Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea a adoptat azi Hotărârea nr. 52 prin care s-au aprobat scenariile de funcţionare ale unităţilor de învăţământ din judeţul Tulcea în perioada 1-5 martie 2021.
Mai jos atât conţinutul Hotărârii cât şi anexele în care se regăsesc cele 101 unităţi şcolare care vor funcţiona în Scenariul VERDE, cele 40 de unităţi şcolare care vor funcţiona în Scenariul GALBEN şi cele 2 unităţi şcolare care vor funcţiona în Scenariul ROŞU.
HOTĂRÂREA 52 din 26.02.2020 a CJSU Tulcea
Art.1 La propunerile unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, ca urmare a ratei incidenței cumulate la 1.000 de locuitori, calculate de către Direcția de Sănătate Publică a județului Tulcea, pentru următoarele unități de învățământ se modifică scenariile de funcționare, astfel:
- Începând cu data de 01.03.2021, va trece din scenariul 1 (VERDE), în scenariul 3 (ROȘU):
– Școala Gimnazială Făgărașu Nou, structură a Liceului Tehnologic Topolog.
Scenariul 3 (roșu) presupune:
- a) Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar.
- b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.
- Începând cu data de 01.03.2021, vor trece din scenariul 1 (VERDE), în scenariul 2 (GALBEN):
- a) Toate unitățile de învățământ din municipiul Tulcea;
- b) Școala Profesională „Vasile Bacalu” Mahmudia;
- c) Școala Gimnazială Ceatalchioi;
- d) Școala Primară „Ion Creangă” Malcoci;
- e) Școala Primară Sâmbăta Nouă.
Scenariul 2 (GALBEN) presupune:
- a) participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie;
- b) participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.
- Începând cu data de 01.03.2021, vor trece din scenariul 3 (ROȘU), în scenariul 1 (VERDE):
– Grădinița cu Program Normal Lăstuni, structura Școlii Gimnaziale Mihail Kogălniceanu.
– Școala Primară Mineri.
- Începând cu data de 01.03.2021, vor trece din scenariul 2 (GALBEN), în scenariul 1 (VERDE):
- a) Liceul Teoretic Jean Bart – Sulina.
- b) Școala Primară Parcheș.
Scenariul 1 (VERDE) presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, când incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori.
- Începând cu data de 01.03.2021, vor trece din scenariul 3 (ROȘU), în scenariul 2 (GALBEN), următoarele unități de învățământ :
- a) Școala Gimnazială ” Nicolae Iorga”
- b) Școala Gimnazială Horia.
Art.2 Se suspendă cursurile școlare cu prezență fizică, conform art. 9, alin. 1, lit. (c), din Ordinul Ministrului Educației şi Cercetării şi Ministrului Sănătăţii nr.3235/93/2021, pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 25.02.2021, până la data de 10.03.2021, ca urmare a depistării a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu SARS – CoV-2, următoarea unitate de învățământ:
– Școala Gimnazială nr. 12 Tulcea – Clasa a VIII-a A – 28 de elevi.
Art.3 Se suspendă cursurile școlare cu prezență fizică, conform art. 9, alin. 3, din Ordinul Ministrului Educației şi Cercetării şi Ministrului Sănătăţii nr.3235/93/2021, pe o perioadă de 14 zile, pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 01.03.2021, până la data de 14.03.2021, ca urmare a depistării a 5 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu SARS – CoV-2, în rândul personalului didactic si nedidactic:
– Grădinița nr. 3 Step by Step Tulcea – 9 grupe cu 201 de preșcolari.
În situațiile prevăzute la pct. 6 și 7 procesul de învățământ continua în sistem online.
Art.4 Începând cu 01.03.2021, își va relua cursurile școlare cu prezență fizică Școala Gimnazială Făgărașu Nou, structura Liceului Tehnologic Topolog – Clasa pregătitoare și clasa I, în regim simultan, de la – 16 elevi. (1 caz confirmat cadru didactic, a căror activitate didactică a fost suspendată temporar, măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 43/16.02.2021, în baza prevederilor art. 9, alin. 1, lit.(a), din Ordinul Ministrului Educației şi Cercetării şi Ministrului Sănătăţii nr.3235/93/2021).
SCENARIUL VERDE
UNITĂȚI ȘCOLARE DIN JUDEȚUL TULCEA CARE FUNCȚIONEAZĂ PE SCENARIUL I (VERDE) | ||||
Nr. crt. | Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică/structura arondată | Tip | Perioada pentru care se instituie măsura | Observații |
1 | LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” BABADAG | PJ | ||
2 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 BABADAG | AR | ||
3 | SCOALA GIMNAZIALA „MIRCEA CEL BATRAN” BABADAG | PJ | ||
4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” BABADAG | PJ | ||
5 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRĂTESCU” ISACCEA | PJ | ||
6 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL REVĂRSAREA | AR | ||
7 | LICEUL TEORETIC „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” MĂCIN | PJ | ||
8 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 MĂCIN | AR | ||
9 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 MĂCIN | AR | ||
10 | LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN | PJ | ||
11 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BANEA” MĂCIN | PJ | ||
12 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 MĂCIN | AR | ||
13 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂCIN | AR | ||
14 | SCOALA GIMNAZIALĂ BAIA | PJ | ||
15 | SCOALA PRIMARĂ CAMENA | AR | ||
16 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUS | AR | ||
17 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PANDURU | AR | ||
18 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD | PJ | ||
19 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEATÎRNAREA | AR | ||
20 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL | AR | ||
21 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEȘTEPE | PJ | ||
22 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI | PJ | ||
23 | ȘCOALA PRIMARĂ LETEA | AR | ||
24 | ȘCOALA PRIMARĂ PERIPRAVA | AR | ||
25 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU | PJ | ||
26 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA | PJ | ||
27 | ȘCOALA PRIMARĂ CORUGEA | AR | ||
28 | ȘCOALA PRIMARĂ RAHMAN | AR | ||
29 | ȘCOALA PRIMARĂ RĂZBOIENI | AR | ||
30 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOS | PJ | ||
31 | ȘCOALA PRIMARĂ LUNCA | AR | ||
32 | ȘCOALA GIMNAZIALA „PANAIT CERNA” CERNA | PJ | ||
33 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MIRCEA VODĂ | AR | ||
34 | GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL TRAIAN | AR | ||
35 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA | PJ | ||
36 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FÂNTÂNA MARE | AR | ||
37 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 | AR | ||
38 | ȘCOALA PRIMARĂ CARAORMAN | AR | ||
39 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI | PJ | ||
40 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANȚU | PJ | ||
41 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂȚEI | PJ | ||
42 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CATALOI | AR | ||
43 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POȘTA | AR | ||
44 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TELIȚA | AR | ||
45 | ȘCOALA GIMNAZIALA GRECI | PJ | ||
46 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA | PJ | ||
47 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NIFON | AR | ||
48 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BALABANCEA | AR | ||
49 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE | PJ | Incepând cu data de 08.02.2021, – clasa a II-a, 19 elevi ( măsură instituită prin Hotărârea. CJSU nr. 40/09.02.2021) | conform Art. 7, alin (1), din OME nr. 3235/ și OMS nr. 93/04.02.2021 |
50 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA | PJ | ||
51 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GARVĂN | AR | ||
52 | ȘCOALA GIMNAZIALA JURILOVCA | PJ | ||
53 | ȘCOALA PRIMARĂ VIȘINA | AR | ||
54 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARA | AR | ||
55 | LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION LEONESCU” LUNCAVIȚA | PJ | Incepând cu data de 08.02.2021, clasa a X-a liceu- seral, 29 de elevi, specializarea resurse naturale si protecția mediului ( măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 40/09.02.2021) | conform Art. 3, alin (2), din OME nr. 3235/ și OMS nr. 93/04.02.2021 |
56 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RACHELU | AR | ||
57 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC | PJ | ||
58 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GORGOVA | AR | ||
59 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN NENIȚESCU” PARTIZANI | AR | ||
60 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU | PJ | ||
61 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURDA | AR | ||
62 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SATU NOU | AR | ||
63 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU | PJ | ||
64 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LĂSTUNI | AR | ||
65 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RÂNDUNICA | AR | ||
66 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL | PJ | ||
67 | ȘCOALA PRIMARĂ DUNĂVĂȚU DE JOS | AR | ||
68 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PLOPUL | AR | ||
69 | ȘCOALA PRIMARĂ SARINASUF | AR | ||
70 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT | PJ | ||
71 | ȘCOALA PRIMARĂ NICOLAE BĂLCESCU | AR | ||
72 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHIFOR LUDOVIG” NICULIȚEL | PJ | ||
73 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” NUFĂRU | PJ | ||
74 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV | PJ | ||
75 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA | PJ | ||
76 | ȘLCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA | PJ | ||
77 | ȘȘOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI | PJ | ||
78 | ȘCOALA PRIMARĂ ENISALA | AR | ||
79 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SABANGIA | AR | ||
80 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VISTERNA | AR | ||
81 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL | AR | ||
82 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE | PJ | ||
83 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ | PJ | ||
84 | ȘCOALA PRIMARĂ SLAVA RUSA | AR | ||
85 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN COȘOVEI” SOMOVA | PJ | ||
86 | ȘCOALA PRIMARĂ MINERI | AR | ||
87 | ȘCOALA PRIMARĂ PARCHEȘ | AR | ||
88 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MAIOR IOAN MURGESCU” SMÎRDAN | PJ | ||
89 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU | PJ | ||
90 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MINA ALTÂN TEPE | AR | ||
91 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VASILE ALECSANDRI | AR | ||
92 | LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG | PJ | Incepând cu data de 01.03.2021 | Își reia activitatea cu prezență fizică Clasa pregătitoare si clasa I, în regim simultan, de la Școala Gimnazială Făgărașu Nou, structura Liceului Tehnologic Topolog – 16 elevi – 1 caz confirmat cadu didactic, (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 43/16.02.2021) |
93 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LUMINIȚA | AR | ||
94 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DOBRE VLĂDESCU” TURCOAIA | PJ | ||
95 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI | PJ | ||
96 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR | PJ | ||
97 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ AGIGHIOL | AR | ||
98 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IAZURILE | AR | ||
99 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” VALEA TEILOR | PJ | ||
100 | LICEUL TEORETIC „JEAN BART” SULINA | PJ | ||
101 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” I.C.BRĂTIANU | PJ |
SCENARIUL GALBEN
UNITĂȚI ȘCOLARE DIN JUDEȚUL TULCEA CARE FUNCȚIONEAZĂ PE SCENARIUL 2 (GALBEN) | ||||
Nr. crt. | Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică/structura arondată | Tip | Perioada pentru care se instituie măsura | Observații |
1 | COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
2 | LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
3 | LICEUL DE ARTE „GEORGE GEORGESCU” TULCEA | PJ | În perioada 25.02.2021 – 10.03.2021 | Clasa a IV-a, 30 de elevi, activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile – 1 caz confirmat |
Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori | |||
4 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 TULCEA | AR | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
5 | LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
6 | LICEUL TEHNOLOGIC „ION MINCU” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
7 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE ANTIPA” TULCEA | AR | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
8 | LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
9 | LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
10 | COLEGIUL ECONOMIC „DELTA DUNĂRII” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
11 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. IOAN CASIAN” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
12 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF.NICHITA ROMANUL” TULCEA | AR | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
13 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 TULCEA | AR | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
14 | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE CORNĂȚEANU” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
15 | LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
16 | ȘCOALA PROFESIONALĂ „DANUBIUS” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
17 | ȘCOALA PRIMARĂ NR.9 TULCEA | AR | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
18 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
19 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 TULCEA | AR | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
20 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
21 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
22 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN GĂVENEA” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
23 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CIUCURENCU” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
24 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN NENITESCU” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
25 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 TULCEA | PJ | Începând cu 09.02.2021, Clasa a IV-a A, 23 de elevi, măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 40/09.02.2021 | conform Art. 7, alin (1), din OME nr. 3235/ și OMS nr. 93/04.02.2021 |
În perioada 25.02.2021 – 10.03.2021 | Clasa a VIII-a A, 28 de elevi, activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile – 2 cazuri confirmate | |||
Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori | |||
26 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14 TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
27 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 TULCEA | PJ | În perioada 01.03.2021 – 14.03.2021 | 5 grupe cu 100 de preșcolari din Corpul A și 2 grupe de 48 de preșcolari din Corpul B, activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile, 5 cazuri confirmate- personal |
Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori | |||
28 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17 TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
29 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18 TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
30 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TULCEA | AR | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
31 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
32 | GRĂDINITA TIC-PITIC TULCEA (PARTICULARA) | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
33 | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARA”SF.LUCA”TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
34 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE | PJ | Începând cu data de 08.02.2021măsură instituită prin Hotărârea nr. 37/06.02.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
35 | ȘCOALA PROFESIONALĂ „VASILE BACALU” MAHMUDIA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
36 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
37 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” GRINDU | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
38 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HORIA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
39 | ȘCOALA PRIMARĂ „ION CREANGĂ” MALCOCI | AR | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
40 | ȘCOALA PRIMARĂ SÂMBĂTA NOUĂ | AR | Începând cu data de 01.03.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
SCENARIUL ROŞU
UNITĂȚI ȘCOLARE DIN JUDEȚUL TULCEA CARE FUNCȚIONEAZĂ PE SCENARIUL 3 (ROȘU) | ||||
Nr. crt. | Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică/structura arondată | Tip | Perioada pentru care se instituie măsura | Observații |
1 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRIȘAN | PJ | Incepând cu data de 22.02.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 46/19.02.2022 | Rata incidenței cumulate este peste 3/1000 de locuitori |
2 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU | AR | Incepând cu data de 01.03.2023 | Rata incidenței cumulate este peste 3/1000 de locuitori
|