După o pauză de două luni și două săptămâni, fotbaliștii de la echipele din Liga a IV-a tulceană revin pe terenurile de fotbal din județ pentru a disputa etapa a 14-a după următorul program:
A.S. Naţional Somova – A.C.S. Progresul Isaccea | ora | 12.00 | – | Detalii |
A.C.S. Viitorul Murighiol – A.S. Partizanul Luncaviţa | ora | 12.00 | – | Detalii |
A.S. Soimii Topolog – A.C.S. Flacăra M. Kogălniceanu | ora | 12.00 | – | Detalii |
A.S. Heracleea Enisala – A.C.S. Viitorul Horia | ora | 12.00 | – | Detalii |
A.C.S. Luceafărul Slava Cercheză – A.C.S. Granitul Babadag | ora | 11.00 | – | Detalii |
Fotbal Club Delta Tulcea – A.S. Triumf Cerna | ora | 14.00 | – | Detalii |
Înainte de disputarea primei etape din anul 2024, clasamentul este cel de mai jos:
1 | A.C.F.S. Pescăruşul 1969 Sarichioi | 12 | 6 | 36p |
2 | A.C.S. Viitorul Murighiol | 12 | 12 | 33p |
3 | A.C.S. Progresul Isaccea | 12 | 19 | 30p |
4 | A.S. Soimii Topolog | 12 | 23 | 27p |
5 | A.C.S. Flacăra M. Kogălniceanu | 12 | 30 | 18p |
6 | A.S. Partizanul Luncaviţa | 12 | 38 | 17p |
7 | A.C.S. Viitorul Horia | 12 | 45 | 15p |
8 | A.S. Heracleea Enisala | 12 | 34 | 13p |
9 | A.C.S. Luceafărul Slava Cercheză | 12 | 35 | 12p |
10 | Fotbal Club Delta Tulcea | 12 | 50 | 9p |
11 | A.S. Naţional Somova | 12 | 39 | 9p |
12 | A.S. Triumf Cerna | 12 | 58 | 6p |
13 | A.C.S. Granitul Babadag | 12 | 66 | 4p |
…