Societatea comercială Navrom Delta, singurul operator de transport naval regulat de persoane şi mărfuri spre şi dinspre localităţile izolate din Delta Dunării, a trecut de ieri la programul de transport de vară, program de transport valabil pentru perioada 1 mai – 30 septembrie 2020. Potrivit contractului cu Ministerul Transporturilor, începând cu luna mai şi până la final de septembrie, graficul de transport al navelor Navrom Delta presupune curse regulate zilnic spre şi dinspre Sulina, şase curse pe săptămână spre şi dinspre Sf. Gheorghe şi respectiv patru curse pe săptămână spre şi dinspre Periprava.
Important: Încă de anul trecut, Navrom Delta a lansat aplicaţia de achiziţionare a biletelor de călătorie aşa că prezenţa la caseriile din incinta APDM nu mai este obligatorie mai ales în această perioadă de pandemie COVID 19.
Mai jos, programul şi preţurile biletelor de călătorie pentru fiecare din cele cinci rute pe care operează Navrom Delta.
Tulcea – Sulina şi retur
Program plecari din Tulcea
Zi | Tip nava | Ora |
Luni | Clasica | 13:30 |
Marti | Semirapida | 13:30 |
Miercuri | Clasica | 13:30 |
Joi | Semirapida | 13:30 |
Vineri | Clasica | 13:30 |
Sambata | Clasica | 13:30 |
Duminica | Semirapida | 13:30 |
Program plecari din Sulina
Zi | Tip nava | Ora |
Luni | Semirapida | 07:00 |
Marti | Clasica | 07:00 |
Miercuri | Semirapida | 07:00 |
Joi | Clasica | 07:00 |
Vineri | Semirapida | 07:00 |
Sambata | Clasica | 07:00 |
Duminica | Clasica | 07:00 |
Preturi Nava Clasica tarif nesubvenţionat
| Tulcea | Partizani | Maliuc | Gorgova | Crisan | Sulina |
Tulcea | x | 18 | 24 | 30 | 32 | 46 |
Partizani | 18 | x | 18 | 18 | 30 | 38 |
Maliuc | 24 | 18 | x | 8 | 24 | 32 |
Gorgova | 30 | 18 | 8 | x | 18 | 30 |
Crisan | 32 | 30 | 24 | 18 | x | 24 |
Sulina | 46 | 38 | 32 | 30 | 24 | x |
Preturi Nava Semirapida tarif nesubvenţionat
| Tulcea | Partizani | Maliuc | Gorgova | Crisan | Sulina |
Tulcea | x | 20 | 26 | 34 | 38 | 56 |
Partizani | 20 | x | 20 | 20 | 34 | 50 |
Maliuc | 26 | 20 | x | 10 | 26 | 38 |
Gorgova | 34 | 20 | 10 | x | 20 | 34 |
Crisan | 38 | 34 | 26 | 20 | x | 26 |
Sulina | 56 | 50 | 38 | 34 | 26 | x |
Preturi Nava Clasica tarif subventionat
| Tulcea | Partizani | Maliuc | Gorgova | Crisan | Sulina |
Tulcea | x | 4 | 7 | 9 | 10 | 17 |
Partizani | 4 | x | 4 | 4 | 9 | 13 |
Maliuc | 7 | 4 | x | 3 | 7 | 10 |
Gorgova | 9 | 4 | 3 | x | 4 | 9 |
Crisan | 10 | 9 | 7 | 4 | x | 7 |
Sulina | 17 | 13 | 10 | 9 | 7 | x |
Preturi Nava Semirapida tarif subventionat
| Tulcea | Partizani | Maliuc | Gorgova | Crisan | Sulina |
Tulcea | x | 7 | 10 | 14 | 15 | 26 |
Partizani | 7 | x | 7 | 7 | 14 | 19 |
Maliuc | 10 | 7 | x | 4 | 10 | 15 |
Gorgova | 14 | 7 | 4 | x | 7 | 14 |
Crisan | 15 | 14 | 10 | 7 | x | 10 |
Sulina | 26 | 19 | 15 | 14 | 10 | x |
Tulcea – Sf. Gheorghe şi retur
Program plecari din Tulcea
Zi | Tip nava | Ora |
Luni | Clasica | 13:30 |
Marti | Clasica | 13:30 |
Miercuri | Clasica | 13:30 |
Vineri | Clasica | 13:30 |
Sambata | Semirapida | 13:30 |
Duminica | Clasica | 13:30 |
Program plecari din Sfantul Gheorghe
Zi | Tip nava | Ora |
Luni | Clasica | 07:00 |
Marti | Clasica | 07:00 |
Miercuri | Clasica | 07:00 |
Joi | Clasica | 07:00 |
Sambata | Clasica | 07:00 |
Duminica | Semirapida | 07:00 |
Preturi Nava Clasica tarif nesubvenţionat
| Tulcea | Baltenii de sus | Mahmudia | Sfantul Gheorghe |
Tulcea | x | 24 | 24 | 48 |
Baltenii de sus | 24 | x | 8 | 38 |
Mahmudia | 24 | 8 | x | 38 |
Sfantul Gheorghe | 48 | 38 | 38 | x |
Preturi Nava Semirapida tarif nesubvenţionat
| Tulcea | Baltenii de sus | Mahmudia | Sfantul Gheorghe |
Tulcea | x | 26 | 26 | 60 |
Baltenii de sus | 26 | x | 10 | 50 |
Mahmudia | 26 | 10 | x | 50 |
Sfantul Gheorghe | 60 | 50 | 50 | x |
Preturi Nava Clasica tarif subventionat
| Tulcea | Baltenii de sus | Mahmudia | Sfantul Gheorghe |
Tulcea | x | 7 | 7 | 18 |
Baltenii de sus | 7 | x | 3 | 13 |
Mahmudia | 7 | 3 | x | 13 |
Sfantul Gheorghe | 18 | 13 | 13 | x |
Preturi Nava Semirapida tarif subventionat
| Tulcea | Baltenii de sus | Mahmudia | Sfantul Gheorghe |
Tulcea | x | 10 | 10 | 27 |
Baltenii de sus | 10 | x | 4 | 19 |
Mahmudia | 10 | 4 | x | 19 |
Sfantul Gheorghe | 27 | 19 | 19 | x |
Tulcea – Periprava şi retur
Program plecari din Tulcea
Zi | Tip nava | Ora |
Luni | Semirapida | 13:30 |
Miercuri | Semirapida | 13:30 |
Joi | Clasica | 13:30 |
Vineri | Clasica | 13:30 |
Program plecari din Periprava
Zi | Tip nava | Ora |
Marti | Semirapida | 06:00 |
Joi | Semirapida | 06:00 |
Vineri | Clasica | 06:00 |
Duminica | Clasica | 06:00 |
Preturi Nava Clasica tarif nesubvenţionat
| Tulcea | Patlageanca | Ceatalchioi | Pardina | Chilia Veche | Periprava |
Tulcea | x | 18 | 24 | 32 | 46 | 54 |
Patlageanca | 18 | x | 18 | 30 | 46 | 48 |
Ceatalchioi | 24 | 18 | x | 24 | 38 | 46 |
Pardina | 32 | 30 | 24 | x | 30 | 38 |
Chilia Veche | 46 | 46 | 38 | 30 | x | 24 |
Periprava | 54 | 48 | 46 | 38 | 24 | x |
Preturi Nava Semirapida tarif nesubvenţionat
| Tulcea | Patlageanca | Ceatalchioi | Pardina | Chilia Veche | Periprava |
Tulcea | x | 20 | 26 | 38 | 56 | 64 |
Patlageanca | 20 | x | 20 | 34 | 56 | 60 |
Ceatalchioi | 26 | 20 | x | 26 | 50 | 56 |
Pardina | 38 | 34 | 26 | x | 34 | 50 |
Chilia Veche | 56 | 56 | 50 | 34 | x | 26 |
Periprava | 64 | 60 | 56 | 50 | 26 | x |
Preturi Nava Clasica tarif subventionat
| Tulcea | Patlageanca | Ceatalchioi | Pardina | Chilia Veche | Periprava |
Tulcea | x | 4 | 7 | 10 | 17 | 20 |
Patlageanca | 4 | x | 4 | 9 | 17 | 18 |
Ceatalchioi | 7 | 4 | x | 7 | 13 | 17 |
Pardina | 10 | 9 | 7 | x | 9 | 13 |
Chilia Veche | 17 | 17 | 13 | 9 | x | 7 |
Periprava | 20 | 18 | 17 | 13 | 7 | x |
Preturi Nava Semirapida tarif subventionat
| Tulcea | Patlageanca | Ceatalchioi | Pardina | Chilia Veche | Periprava |
Tulcea | x | 7 | 10 | 15 | 26 | 30 |
Patlageanca | 7 | x | 7 | 14 | 26 | 27 |
Ceatalchioi | 10 | 7 | x | 10 | 19 | 26 |
Pardina | 15 | 14 | 10 | x | 14 | 19 |
Chilia Veche | 26 | 26 | 19 | 14 | x | 10 |
Periprava | 30 | 27 | 26 | 19 | 10 | x |
Crişan – Mila 23 şi retur
Program plecari din Crisan
Zi | Tip nava | Ora |
Luni | Clasica | 16:30 |
Marti | Clasica | 15:30 |
Miercuri | Clasica | 16:30 |
Joi | Clasica | 15:30 |
Vineri | Clasica | 16:30 |
Sambata | Clasica | 16:30 |
Duminica | Clasica | 15:30 |
Program plecari din Mila 23
Zi | Tip nava | Ora |
Luni | Clasica | 06:30 |
Marti | Clasica | 06:30 |
Miercuri | Clasica | 06:30 |
Joi | Clasica | 06:30 |
Vineri | Clasica | 06:30 |
Sambata | Clasica | 06:30 |
Duminica | Clasica | 06:30 |
Preturi Nava Clasica specială tarif nesubvenţionat
| Crisan | Mila 23 |
Crisan | x | 18 |
Mila 23 | 18 | x |
Preturi Nava Clasica specială tarif subventionat
| Crisan | Mila 23 |
Crisan | x | 4 |
Mila 23 | 4 | x |
Crişan – Caraorman şi retur
Program plecari din Crisan
Zi | Tip nava | Ora |
Luni | Clasica | 16:30 |
Marti | Clasica | 15:30 |
Miercuri | Clasica | 16:30 |
Joi | Clasica | 15:30 |
Vineri | Clasica | 16:30 |
Sambata | Clasica | 16:30 |
Duminica | Clasica | 15:30 |
Program plecari din Caraorman
Zi | Tip nava | Ora |
Luni | Clasica | 06:30 |
Marti | Clasica | 06:30 |
Miercuri | Clasica | 06:30 |
Joi | Clasica | 06:30 |
Vineri | Clasica | 06:30 |
Sambata | Clasica | 06:30 |
Duminica | Clasica | 06:30 |
Preturi Nava Clasica specială tarif nesubvenţionat
| Crisan | Caraorman |
Crisan | x | 18 |
Caraorman | 18 | x |
Preturi Nava Clasica specială tarif subventionat
| Crisan | Caraorman |
Crisan | x | 4 |
Caraorman | 4 | x |