Ştirea zilei
Şcoli pe scenariul roşu la Topolog şi I.C. Brătianu!
- a crescut numărul şcolilor pe scenariul verde
Comitetul Judeţean pentru Situaţiii de Urgenţă s-a întrunit azi în şedinţă extraordinară pentru a adopta hotărârea prin care au fost stabilite scenariile din unităţile de învăţământ tulcene în perioada 15-19 martie 2021.
Faţă de săptămâna aceasta, când şcolile au funcţionat doar în scenariile galben şi verde, de săptămâna viitoare vom avea cinci şcoli pe scenariul roşu.
| 1 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” I.C.BRĂTIANU | PJ | Începând cu data de 15.03.2021 | Rata incidenței cumulate este peste 3/1000 locuitori |
| 2 | LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG | PJ | În perioada 05.03.2021-18.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 58/05.03.2021) | Clasa a VI-a B, 25 de elevi, activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile – 1 caz confirmat |
| Începând cu data de 15.03.2021 | Rata incidenței cumulate este peste 3/1000 locuitori | |||
| 3 | ȘCOALA PRIMARĂ SÂMBĂTA NOUĂ | AR | În perioada 05.03.2021-18.03.2021(măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 58/05.03.2021) | Clasele I-IV, in regim simultan, de la Scoala Primară Sîmbăta- Nouă -25 de elevi; activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile – 2 cazuri confirmate |
| 4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU | AR | Începând cu data de 15.03.2021 | Rata incidenței cumulate este peste 3/1000 locuitori |
| 5 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LUMINIȚA | AR | Începând cu data de 15.03.2021 | Rata incidenței cumulate este peste 3/1000 locuitori |
De asemenea, tot de luni, 15 martie 2021, un număr de 40 de unităţi de învăţământ vor funcţiona pe scenariul galben.
| 1 | COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA | PJ | In perioada 09.03.2021-22.03.2021(măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr 62/09.03.2021) | Clasa a VIII-a B, 30 de elevi, activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile – 2 cazuri confirmate |
| Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021 ) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori | |||
| 2 | LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ” TULCEA | PJ | Începând cu 15.03.2021 | Își reia activitatea cu prezență fizică Clasa a IV-a, 31 de elevi, activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile – 1 caz confirmat (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 53/01.03.2021) |
| Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021 ) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori | |||
| 3 | LICEUL DE ARTE „GEORGE GEORGESCU” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 4 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 TULCEA | AR | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 5 | LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TULCEA | PJ | In perioada 10.03.2021-23.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 64/10.03.2021 | Clasa a XII-a A, 28 de elevi, activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile – 2 cazuri confirmate |
| Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori | |||
| 6 | LICEUL TEHNOLOGIC „ION MINCU” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 7 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE ANTIPA” TULCEA | AR | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 8 | LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 9 | LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 10 | COLEGIUL ECONOMIC „DELTA DUNĂRII” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 11 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. IOAN CASIAN” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 12 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF.NICHITA ROMANUL” TULCEA | AR | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 13 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 TULCEA | AR | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 14 | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE CORNĂȚEANU” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 15 | LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” TULCEA | PJ | În perioada 15.03.2021-28.03.2021 | Clasa a VIII-a ,24 de elevi, activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile – 2 cazuri confirmate elevi, 1 caz confirmat profesor |
| Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori | |||
| 16 | ȘCOALA PROFESIONALĂ „DANUBIUS” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 17 | ȘCOALA PRIMARĂ NR.9 TULCEA | AR | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 18 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA | PJ | În perioada 11.03.2021-24.03.2021(măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 66/11.03.2021) | Grupa mare a Grădiniței cu PP nr. 2 (arondată), 28 de preșcolari, activitate didactică suspendată, pentru o perioadă de 14 zile – 1 caz confirmat |
| Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori | |||
| 19 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 TULCEA | AR | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 20 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 21 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU . 52/26.02.2021 | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 22 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN GĂVENEA” TULCEA | PJ | În perioada 03.03.2021 – 16.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 55/03.03.2021) | Clasa a III-a B, 27 de elevi, activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile – 1 caz confirmat |
| Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori | |||
| 23 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CIUCURENCU” TULCEA | PJ | În perioada 08.03.-21.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 59/08.03.2021) | Clasa I C, 28 de elevi, activitate didactică suspendată, pentru o perioadă de 14 zile – 1 caz confirmat |
| Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori | |||
| 24 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN NENITESCU” TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 25 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 TULCEA | PJ | În perioada 12.03.2021-25.03.2021 | Clasa a VIII-a B, 27 de elevi, activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile – 2 cazuri confirmate |
| Începând cu 09.02.2021, Clasa a IV-a A, 23 de elevi ( măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 40/09.02.2021) | conform Art. 7, alin (1), din OME nr. 3235/ și OMS nr. 93/04.02.2021 | |||
| Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori | |||
| 26 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14 TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 27 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 TULCEA | PJ | Începând cu data de 15.03.2021 | Își reiau activitatea cu prezență fizică 9 grupe cu 201 preșcolari de la Grădinița nr. 3 Step by Step Tulcea, activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile, 5 cazuri confirmate- personal (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) |
| Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori | |||
| 28 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17 TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 29 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18 TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 30 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TULCEA | AR | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 31 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” TULCEA | PJ | În perioada 08.03.-21.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 59/08.03.2021) | Grupa mare 26 de preșcolari, activitate didactică suspendată, pentru o perioadă de 14 zile – 1 caz confirmat |
| Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori | |||
| 32 | GRĂDINITA TIC-PITIC TULCEA (PARTICULARA) | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 33 | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARA”SF.LUCA”TULCEA | PJ | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 34 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE | PJ | Începând cu data de 08.02.2021(măsură instituită prin Hotărârea nr. 37/06.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 35 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” NUFĂRU | PJ | Începând cu data de 08.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 58/05.03.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 36 | ȘCOALA PRIMARĂ „ION CREANGĂ” MALCOCI | AR | Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 37 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU | PJ | Începând cu data de 08.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 58/05.03.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 38 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LĂSTUNI | AR | Începând cu data de 08.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 58/05.03.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 39 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RÂNDUNICA | AR | Începând cu data de 08.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 58/05.03.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
| 40 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE | PJ | Începând cu data de 08.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 58/05.03.2021) | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori |
Pe scenariul verde vor funcţiona toate celelalte unităţi şcolare din judeţul Tulcea.




