Președinții și locțiitorii secțiilor de votare au fost desemnați prin tragere la sorți electronică
La sediul Biroului Electoral Județean 38 Tulcea, a avut loc azi tragerea la sorți a președinților și locțiitorilor secțiilor de votare în care pe 4 aprilie 2025 se va desfășura scrutinul de alegere a președintelui României. Ca și în noiembrie 2024, prioritate la extragerea din lista cu experți electorali au avut juriștii cu licență și mai jos puteți parcurge lista completă a celor desemnați să conducă secțiile de votare.
|
Nr. crt. |
UAT |
Nr Secție |
Instituția |
Funcția |
Nume |
Prenume |
| 1 | MUNICIPIUL TULCEA | 1 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.18 |
Președinte | COSTACHE | EDUARD |
| 2 | MUNICIPIUL TULCEA | 1 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.18 |
Locțiitor | LADARU | PARASCHIVA |
| 3 | MUNICIPIUL TULCEA | 2 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.18 |
Președinte | NICHITA | CRISTINA- MAGDALENA |
| 4 | MUNICIPIUL TULCEA | 2 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.18 |
Locțiitor | PARAIPAN | MIRELA |
| 5 | MUNICIPIUL TULCEA | 3 | Internat Liceul Teoretic
„Ion Creangă” |
Președinte | STAICU | ION |
| 6 | MUNICIPIUL TULCEA | 3 | Internat Liceul Teoretic
„Ion Creangă” |
Locțiitor | VĂDUVA | AURELIA-MARLENA |
| 7 | MUNICIPIUL TULCEA | 4 | Internat Liceul Teoretic
„Ion Creangă” |
Președinte | NICOLAE | MARIANA |
| 8 | MUNICIPIUL TULCEA | 4 | Internat Liceul Teoretic
„Ion Creangă” |
Locțiitor | GIUREA | OANA-COSMINA |
| 9 | MUNICIPIUL TULCEA | 5 | Grădinița cu program
prelungit nr. 13 |
Președinte | DAMIAN | ELENA |
| 10 | MUNICIPIUL TULCEA | 5 | Grădinița cu program
prelungit nr. 13 |
Locțiitor | COLNICEANU | DORINEL-IONUŢ |
| 11 | MUNICIPIUL TULCEA | 6 | Grădinița cu program
prelungit nr. 13 |
Președinte | VÂRNAV | MARIUS |
| 12 | MUNICIPIUL TULCEA | 6 | Grădinița cu program
prelungit nr. 13 |
Locțiitor | IDREZ | VALENTINA |
| 13 | MUNICIPIUL TULCEA | 7 | Școala Gimnazială „Elena Doamna” | Președinte | MOCANU | CĂTĂLIN |
| 14 | MUNICIPIUL TULCEA | 7 | Școala Gimnazială „Elena Doamna” | Locțiitor | CONSTANTIN | CORINA |
| 15 | MUNICIPIUL TULCEA | 8 | Școala Gimnazială „Elena Doamna” | Președinte | FORGO | ŞTEFAN-FLORIN |
| 16 | MUNICIPIUL TULCEA | 8 | Școala Gimnazială „Elena Doamna” | Locțiitor | FORGO | NICOLETA |
| 17 | MUNICIPIUL TULCEA | 9 | Școala Gimnazială „Elena Doamna” | Președinte | NICULACHE | OVIDIU-ŞTEFAN |
| 18 | MUNICIPIUL TULCEA | 9 | Școala Gimnazială „Elena Doamna” | Locțiitor | COVACIU | ANA-MARIA |
| 19 | MUNICIPIUL TULCEA | 10 | Școala Gimnazială „Elena Doamna” | Președinte | STOLI | SOTIRA |
| 20 | MUNICIPIUL TULCEA | 10 | Școala Gimnazială „Elena Doamna” | Locțiitor | SANDU | VIOLETA |
| 21 | MUNICIPIUL TULCEA | 11 | Liceul de Arte ”George Georgescu” | Președinte | ION | LILIANA |
| 22 | MUNICIPIUL TULCEA | 11 | Liceul de Arte ”George Georgescu” | Locțiitor | DENISOV | NICOLETA |
| 23 | MUNICIPIUL TULCEA | 12 | Liceul de Arte ”George Georgescu” | Președinte | FLOREA-
PĂDUREANU |
DANIEL |
| 24 | MUNICIPIUL TULCEA | 12 | Liceul de Arte ”George Georgescu” | Locțiitor | HARITONOV | DUMITRU |
| 25 | MUNICIPIUL TULCEA | 13 | Liceul de Arte ”George Georgescu” | Președinte | POPESCU | OANA-MĂDĂLINA |
| 26 | MUNICIPIUL TULCEA | 13 | Liceul de Arte ”George Georgescu” | Locțiitor | LOGHINOAIA | COSTEL-DANIEL |
| 27 | MUNICIPIUL TULCEA | 14 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.12 |
Președinte | MECA | CORINA-IULIANA |
| 28 | MUNICIPIUL TULCEA | 14 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.12 |
Locțiitor | BERECHET | VIOREL |
| 29 | MUNICIPIUL TULCEA | 15 | Liceul Teoretic ”Ion Creangă” | Președinte | STELEA | LIVIU-MARIAN |
| 30 | MUNICIPIUL TULCEA | 15 | Liceul Teoretic ”Ion Creangă” | Locțiitor | GHEORGHE | MIHAELA |
| 31 | MUNICIPIUL TULCEA | 16 | Liceul Teoretic ”Ion Creangă” | Președinte | VOINEA | OVIDIU |
| 32 | MUNICIPIUL TULCEA | 16 | Liceul Teoretic ”Ion Creangă” | Locțiitor | ŞERBAN | ILIE |
| 33 | MUNICIPIUL TULCEA | 17 | Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ioan Casian” | Președinte | NECULAI | AURELIEA |
| 34 | MUNICIPIUL TULCEA | 17 | Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ioan Casian” | Locțiitor | BĂETRĂU | ELENA-CRISTINA |
| 35 | MUNICIPIUL TULCEA | 18 | Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ioan Casian” | Președinte | BRÎNZOI | LAVINIA-DANIELA |
| 36 | MUNICIPIUL TULCEA | 18 | Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ioan Casian” | Locțiitor | ARNĂUTU | CHETI |
| 37 | MUNICIPIUL TULCEA | 19 | Teatrul ”Jean Bart” | Președinte | RUSU | DANIEL |
| 38 | MUNICIPIUL TULCEA | 19 | Teatrul ”Jean Bart” | Locțiitor | PENTILIE- EPIFANOV | ADELA |
| 39 | MUNICIPIUL TULCEA | 20 | Şcoala Gimnazială ”Grigore Antipa” | Președinte | PINTILIE | MIHAELA-GIORGINA |
| 40 | MUNICIPIUL TULCEA | 20 | Şcoala Gimnazială ”Grigore Antipa” | Locțiitor | BĂDILAȘ | MARIAN |
| 41 | MUNICIPIUL TULCEA | 21 | Şcoala Gimnazială ”Grigore Antipa” | Președinte | MARIȚANU | IONELA |
| 42 | MUNICIPIUL TULCEA | 21 | Şcoala Gimnazială ”Grigore Antipa” | Locțiitor | VASILE | ULIANA |
|
43 |
MUNICIPIUL TULCEA |
22 |
Garaje, spații de depozitare și birouri ale Consiliului Județean Tulcea |
Președinte |
DRĂGOI |
DOLORES DOINA |
|
44 |
MUNICIPIUL TULCEA |
22 |
Garaje, spații de depozitare și birouri ale Consiliului Județean Tulcea |
Locțiitor |
MADAR |
CIPRIAN |
| 45 | MUNICIPIUL TULCEA | 23 | Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu” | Președinte | COMAN | CONSTANTIN-
CĂTĂLIN |
| 46 | MUNICIPIUL TULCEA | 23 | Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu” | Locțiitor | ZIMBILSCHI | DORIN |
| 47 | MUNICIPIUL TULCEA | 24 | Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu” | Președinte | BALABAN | DANIELA |
| 48 | MUNICIPIUL TULCEA | 24 | Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu” | Locțiitor | PORNEALĂ | ELENA |
| 49 | MUNICIPIUL TULCEA | 25 | Şcoala Gimnazială ”Constantin Găvenea” | Președinte | POP | CRISTIAN-ANDREI |
| 50 | MUNICIPIUL TULCEA | 25 | Şcoala Gimnazială ”Constantin Găvenea” | Locțiitor | MOCANU | ANIȘOARA |
| 51 | MUNICIPIUL TULCEA | 26 | Şcoala Gimnazială ”Constantin Găvenea” | Președinte | CONONOV | CĂTĂLIN |
| 52 | MUNICIPIUL TULCEA | 26 | Şcoala Gimnazială ”Constantin Găvenea” | Locțiitor | BORISOV | IONELA |
| 53 | MUNICIPIUL TULCEA | 27 | Şcoala Gimnazială ”Constantin Găvenea” | Președinte | DUMITRIU | LAURENŢIU-VALENTIN |
| 54 | MUNICIPIUL TULCEA | 27 | Şcoala Gimnazială ”Constantin Găvenea” | Locțiitor | MICLEAN | FLORENTINA-FELICIA |
| 55 | MUNICIPIUL TULCEA | 28 | Punct de încasare taxe şi
impozite locale |
Președinte | GAEA | MONICA |
| 56 | MUNICIPIUL TULCEA | 28 | Punct de încasare taxe şi
impozite locale |
Locțiitor | DRĂGHICI | MIRCEA-ALEXANDRU |
| 57 | MUNICIPIUL TULCEA | 29 | Școala Gimnazială nr. 12 | Președinte | BUMBĂCEL | ADRIANA |
| 58 | MUNICIPIUL TULCEA | 29 | Școala Gimnazială nr. 12 | Locțiitor | VASILE | GABRIELA-VASILICA |
| 59 | MUNICIPIUL TULCEA | 30 | Școala Gimnazială nr. 12 | Președinte | IGNATENCU | VALENTIN |
| 60 | MUNICIPIUL TULCEA | 30 | Școala Gimnazială nr. 12 | Locțiitor | LAZĂR | ANA |
| 61 | MUNICIPIUL TULCEA | 31 | Şcoala Gimnazială nr.12 | Președinte | STANCU | CRISTIANA |
| 62 | MUNICIPIUL TULCEA | 31 | Şcoala Gimnazială nr.12 | Locțiitor | CHISLIȚCHI | FLORENTINA |
| 63 | MUNICIPIUL TULCEA | 32 | Şcoala Gimnazială nr.12 | Președinte | URSE | ADELINA |
| 64 | MUNICIPIUL TULCEA | 32 | Şcoala Gimnazială nr.12 | Locțiitor | ZIMLEANSCHI | ANA-MARIA |
|
65 |
MUNICIPIUL TULCEA |
33 |
Sala de Sport Multifuncţională „Daniel Iulian Pohariu” |
Președinte |
NICULACHE |
IONUŢ-VALENTIN |
|
66 |
MUNICIPIUL TULCEA |
33 |
Sala de Sport Multifuncţională „Daniel Iulian Pohariu” |
Locțiitor |
COJOCARU |
LIDIA-FLORINA |
| 67 | MUNICIPIUL TULCEA | 34 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.17 |
Președinte | RAMASESCU | VICTORIA |
| 68 | MUNICIPIUL TULCEA | 34 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.17 |
Locțiitor | PĂTRAȘCU | OANA-ELENA |
| 69 | MUNICIPIUL TULCEA | 35 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.17 |
Președinte | GANEA | CĂTĂLINA |
| 70 | MUNICIPIUL TULCEA | 35 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.17 |
Locțiitor | GRAUR | MĂDĂLINA-VIVIANA |
| 71 | MUNICIPIUL TULCEA | 36 | Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Tulcea | Președinte | PRICĂ | EUGENIA |
| 72 | MUNICIPIUL TULCEA | 36 | Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Tulcea | Locțiitor | VERBAN | CONSTANTIN |
| 73 | MUNICIPIUL TULCEA | 37 | Biblioteca Judeţeană
Panait Cerna |
Președinte | MOLDOVEANU | PAULA |
| 74 | MUNICIPIUL TULCEA | 37 | Biblioteca Judeţeană
Panait Cerna |
Locțiitor | MERCAŞ | DOREL |
| 75 | MUNICIPIUL TULCEA | 38 | Colegiul Economic ” Delta
Dunării” |
Președinte | VÎNOAGĂ | DANIELA-FLORENTINA |
| 76 | MUNICIPIUL TULCEA | 38 | Colegiul Economic ” Delta
Dunării” |
Locțiitor | NAN | ANA |
| 77 | MUNICIPIUL TULCEA | 39 | Colegiul Economic ” Delta
Dunării” |
Președinte | PEIU | MARIA-MIOARA |
| 78 | MUNICIPIUL TULCEA | 39 | Colegiul Economic ” Delta
Dunării” |
Locțiitor | OLARU | PAUL |
|
79 |
MUNICIPIUL TULCEA |
40 |
Grădinița cu Program Prelungit a Liceului Tehnologic Agricol ”Nicolae Cornățeanu” |
Președinte |
UNCU |
DUMITRU |
|
80 |
MUNICIPIUL TULCEA |
40 |
Grădinița cu Program Prelungit a Liceului Tehnologic Agricol ”Nicolae Cornățeanu” |
Locțiitor |
NEAGU |
CORINA-MARLENA |
| 81 | MUNICIPIUL TULCEA | 41 | Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Tulcea | Președinte | MURARIU | ANDREEA |
| 82 | MUNICIPIUL TULCEA | 41 | Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Tulcea | Locțiitor | UNCU | MIHAELA-DELIA |
| 83 | MUNICIPIUL TULCEA | 42 | Casa de Cultură | Președinte | RUSU | EMILIA |
| 84 | MUNICIPIUL TULCEA | 42 | Casa de Cultură | Locțiitor | NICA | SIMONA |
| 85 | MUNICIPIUL TULCEA | 43 | Casa de Cultură | Președinte | MIHĂILEANU | LUMINIŢA |
| 86 | MUNICIPIUL TULCEA | 43 | Casa de Cultură | Locțiitor | KIRALY | LIDIA |
| 87 | MUNICIPIUL TULCEA | 44 | Colegiul Național „Spiru Haret” | Președinte | IORDACHE | SIMONA-PARASCHIVA |
| 88 | MUNICIPIUL TULCEA | 44 | Colegiul Național „Spiru Haret” | Locțiitor | ACHIREI | VASILE |
| 89 | MUNICIPIUL TULCEA | 45 | Şcoala Gimnazială ”Nifon Bălăşescu” | Președinte | CARASTOIAN | MIRELA |
| 90 | MUNICIPIUL TULCEA | 45 | Şcoala Gimnazială ”Nifon Bălăşescu” | Locțiitor | POȘTARU | NICUȘOR |
| 91 | MUNICIPIUL TULCEA | 46 | Şcoala Gimnazială ”Nifon Bălăşescu” | Președinte | MATEIU | ILIE |
| 92 | MUNICIPIUL TULCEA | 46 | Şcoala Gimnazială ”Nifon Bălăşescu” | Locțiitor | EPIFANOV | FLORICA |
| 93 | MUNICIPIUL TULCEA | 47 | Şcoala Gimnazială ”Nifon Bălăşescu” | Președinte | CALINOV | MARIANA |
| 94 | MUNICIPIUL TULCEA | 47 | Şcoala Gimnazială ”Nifon Bălăşescu” | Locțiitor | POŞTARU | DANIELA |
| 95 | MUNICIPIUL TULCEA | 48 | Şcoala Profesională ”Danubius” | Președinte | CÂRLAN | DORU |
| 96 | MUNICIPIUL TULCEA | 48 | Şcoala Profesională ”Danubius” | Locțiitor | ARMĂSARU | DANIEL |
| 97 | MUNICIPIUL TULCEA | 49 | Şcoala Profesională ”Danubius” | Președinte | MATEI | CAMELIA |
| 98 | MUNICIPIUL TULCEA | 49 | Şcoala Profesională ”Danubius” | Locțiitor | GEMĂNARU | NICOLETA |
| 99 | MUNICIPIUL TULCEA | 50 | Şcoala Primară Nr. 9 | Președinte | SEVERINCU | OANA-ADELA |
| 100 | MUNICIPIUL TULCEA | 50 | Şcoala Primară Nr. 9 | Locțiitor | CĂRĂVAN | VASILE |
| 101 | MUNICIPIUL TULCEA | 51 | Şcoala Primară Nr. 9 | Președinte | MACHEDON | AURORA |
| 102 | MUNICIPIUL TULCEA | 51 | Şcoala Primară Nr. 9 | Locțiitor | PETRICĂ | LIGIA-MĂDĂLINA |
| 103 | MUNICIPIUL TULCEA | 52 | Şcoala Gimnazială ”Ioan Neniţescu” | Președinte | CASAPU | ANA-MARIA |
| 104 | MUNICIPIUL TULCEA | 52 | Şcoala Gimnazială ”Ioan Neniţescu” | Locțiitor | DUŢU | LAURA-ANA |
| 105 | MUNICIPIUL TULCEA | 53 | Şcoala Gimnazială ”Ioan Neniţescu” | Președinte | ŞURCULESCU | MĂDĂLINA-LELIA |
| 106 | MUNICIPIUL TULCEA | 53 | Şcoala Gimnazială ”Ioan Neniţescu” | Locțiitor | BUTUC | FLORIN |
| 107 | ORAŞ BABADAG | 54 | Liceul ”Dimitrie Cantemir” Babadag | Președinte | DRAGU | VIORICA |
| 108 | ORAŞ BABADAG | 54 | Liceul ”Dimitrie Cantemir” Babadag | Locțiitor | IORDACHE | NICOLETA |
| 109 | ORAŞ BABADAG | 55 | Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Babadag | Președinte | BOGUŞ | PARASCHIVA |
| 110 | ORAŞ BABADAG | 55 | Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Babadag | Locțiitor | POHRIB | GABRIELA |
|
111 |
ORAŞ BABADAG |
56 |
Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Babadag Corp B |
Președinte |
COSTEA |
CORINA-DOINIȚA |
|
112 |
ORAŞ BABADAG |
56 |
Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Babadag Corp B |
Locțiitor |
POIDA |
MĂDĂLINA-
ECATERINA |
|
113 |
ORAŞ BABADAG |
57 |
Şcoala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Babadag Corp A |
Președinte |
SIMION-GRIGORAŞ |
CRINA-ADELA |
|
114 |
ORAŞ BABADAG |
57 |
Şcoala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Babadag Corp A |
Locțiitor |
MATROZ |
SOFICA |
|
115 |
ORAŞ BABADAG |
58 |
Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Babadag – Grădinița PN |
Președinte |
CONSTANTINESCU |
DUMITRU |
|
116 |
ORAŞ BABADAG |
58 |
Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Babadag – Grădinița PN |
Locțiitor |
RĂDULESCU |
FLORENTINA-DELIA |
| 117 | ORAŞ BABADAG | 59 | ”Sala de sport Toma Aurel” | Președinte | VERBAN | ŞTEFAN |
| 118 | ORAŞ BABADAG | 59 | ”Sala de sport Toma Aurel” | Locțiitor | PARASCHIV | AUGUSTINA |
| 119 | ORAŞ ISACCEA | 60 | Casa de Cultură PAUL BARBĂNEAGRĂ | Președinte | IVANCIU | FLORIN |
| 120 | ORAŞ ISACCEA | 60 | Casa de Cultură PAUL BARBĂNEAGRĂ | Locțiitor | ROTARU | DOINA |
| 121 | ORAŞ ISACCEA | 61 | Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” | Președinte | BEIZAT | BIRSEN |
| 122 | ORAŞ ISACCEA | 61 | Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” | Locțiitor | BUNGHETU | ANA-MARIA |
| 123 | ORAŞ ISACCEA | 62 | Grădiniţa „Constantin Brătescu” | Președinte | MILOȘOVICI | LUCIAN |
| 124 | ORAŞ ISACCEA | 62 | Grădiniţa „Constantin Brătescu” | Locțiitor | CORNICI | ALEXANDRA |
|
125 |
ORAŞ ISACCEA |
63 |
Complexul de servicii sociale Revărsarea- Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii |
Președinte |
MÎNDRU |
ANAMARIA |
|
126 |
ORAŞ ISACCEA |
63 |
Complexul de servicii sociale Revărsarea- Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii |
Locțiitor |
BANDARICA |
ANTONETA |
| 127 | ORAŞ MĂCIN | 64 | Şcoala gimnazială ”Gheorghe Banea” | Președinte | SIMA | MIHAELA |
| 128 | ORAŞ MĂCIN | 64 | Şcoala gimnazială ”Gheorghe Banea” | Locțiitor | BOȘNEAGU | ANGELICA |
| 129 | ORAŞ MĂCIN | 65 | Şcoala gimnazială ”Gheorghe Banea” | Președinte | CRISTU | LENUŢA |
| 130 | ORAŞ MĂCIN | 65 | Şcoala gimnazială ”Gheorghe Banea” | Locțiitor | ȚURCAN | EUGEN-FLORIN |
| 131 | ORAŞ MĂCIN | 66 | Grădiniţa cu program
prelungit nr. 3 |
Președinte | ZERO | STELUŢA |
| 132 | ORAŞ MĂCIN | 66 | Grădiniţa cu program
prelungit nr. 3 |
Locțiitor | MĂZĂRESCU | MIHAELA |
| 133 | ORAŞ MĂCIN | 67 | Şcoala Primară nr. 1 | Președinte | IUREȘ | DORA-ANDREEA |
| 134 | ORAŞ MĂCIN | 67 | Şcoala Primară nr. 1 | Locțiitor | SANDU | MAGDALENA |
| 135 | ORAŞ MĂCIN | 68 | Şcoala Primară nr. 1 | Președinte | FELEA | GABRIEL-IURI |
| 136 | ORAŞ MĂCIN | 68 | Şcoala Primară nr. 1 | Locțiitor | CĂLIN | VIRGINIA-LILIANA |
| 137 | ORAŞ MĂCIN | 69 | Liceul teoretic” Gheorghe Munteanu Murgoci” | Președinte | TĂBĂCARU | IONEL |
| 138 | ORAŞ MĂCIN | 69 | Liceul teoretic” Gheorghe Munteanu Murgoci” | Locțiitor | COTOI | COSTEL |
| 139 | ORAŞ MĂCIN | 70 | Liceul teoretic” Gheorghe Munteanu Murgoci” | Președinte | RAŢĂ | NICOLETA |
| 140 | ORAŞ MĂCIN | 70 | Liceul teoretic” Gheorghe Munteanu Murgoci” | Locțiitor | COTOI | DIDINA |
| 141 | ORAŞ SULINA | 71 | Scoala I- IV – Incapere expozitionala | Președinte | IONIȚĂ | CAMELIA |
| 142 | ORAŞ SULINA | 71 | Scoala I- IV – Incapere expozitionala | Locțiitor | BUJENIȚĂ | COSTICĂ |
| 143 | ORAŞ SULINA | 72 | Școala I-IV Prospect | Președinte | GHEORGHE | SILVIU |
| 144 | ORAŞ SULINA | 72 | Școala I-IV Prospect | Locțiitor | HRISTODULO | EMILIA |
| 145 | ORAŞ SULINA | 73 | Liceul Teoretic „Jean Bart” | Președinte | BORISOV | GABRIELA-ANCA |
| 146 | ORAŞ SULINA | 73 | Liceul Teoretic „Jean Bart” | Locțiitor | BACIU | MIRELA |
| 147 | ORAŞ SULINA | 74 | Sala de educație fizică și
sport |
Președinte | IACOBLEV | NICUŞOR |
| 148 | ORAŞ SULINA | 74 | Sala de educație fizică și
sport |
Locțiitor | DANILOV | LUCIA |
| 149 | Comuna BAIA | 75 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ
BAIA |
Președinte | DAMIAN | FLORENTINA-DANIELA |
| 150 | Comuna BAIA | 75 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ
BAIA |
Locțiitor | ȘTEFAN | CAMELIA-
LĂCRĂMIOARA |
| 151 | Comuna BAIA | 76 | ŞCOALA CU CLASELE I-
IV BAIA |
Președinte | HĂLĂLĂU | IOANA |
| 152 | Comuna BAIA | 76 | ŞCOALA CU CLASELE I-
IV BAIA |
Locțiitor | MARTALOG | MARIANA-ROZALIA |
| 153 | Comuna BAIA | 77 | ŞCOALA PRIMARĂ
CAMENA |
Președinte | CĂRŢUNĂ | SULTANA |
| 154 | Comuna BAIA | 77 | ŞCOALA PRIMARĂ
CAMENA |
Locțiitor | BAROANĂ | MARINA |
| 155 | Comuna BAIA | 78 | Şcoala cu clasele I-IV
CAUGAGIA |
Președinte | FERUŢĂ | DORINA-LAURA |
| 156 | Comuna BAIA | 78 | Şcoala cu clasele I-IV
CAUGAGIA |
Locțiitor | CULICENCO | EUGENIA |
| 157 | Comuna BAIA | 79 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CEAMURLIA DE SUS |
Președinte | POPESCU | DUMITRA |
| 158 | Comuna BAIA | 79 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CEAMURLIA DE SUS |
Locțiitor | RAFTI | TĂNASE |
| 159 | Comuna BAIA | 80 | ŞCOALA PRIMARĂ
PANDURU |
Președinte | STAICU | IONELA |
| 160 | Comuna BAIA | 80 | ŞCOALA PRIMARĂ
PANDURU |
Locțiitor | BĂLOI | DUMITRU |
| 161 | Comuna BEIDAUD | 81 | Școala gimnazială Beidaud | Președinte | COSTEA | VASILICA-DANIELA |
| 162 | Comuna BEIDAUD | 81 | Școala gimnazială Beidaud | Locțiitor | JIANU | MARIA |
| 163 | Comuna BEIDAUD | 82 | Școala gimnazială
Neatârnarea |
Președinte | GEAMBAȘ | LENUȚA |
| 164 | Comuna BEIDAUD | 82 | Școala gimnazială
Neatârnarea |
Locțiitor | DENEF | GINA |
| 165 | Comuna BEIDAUD | 83 | Școala gimnazială
Sarighiol de Deal |
Președinte | CERNEA | IONELA |
| 166 | Comuna BEIDAUD | 83 | Școala gimnazială
Sarighiol de Deal |
Locțiitor | VIȚU | MIHAELA-ROXANA |
| 167 | Comuna BEŞTEPE | 84 | Şcoala gimnazială Beştepe | Președinte | PAVEL | LILIANA |
| 168 | Comuna BEŞTEPE | 84 | Şcoala gimnazială Beştepe | Locțiitor | GHEȚU | DRAGOȘ-BUJOREL- PETRIȘOR |
| 169 | Comuna BEŞTEPE | 85 | Şcoala | Președinte | ANDRIOL | IULIANA |
| 170 | Comuna BEŞTEPE | 85 | Şcoala | Locțiitor | TIMOFTE | MIRELA |
| 171 | Comuna CARCALIU | 86 | Şcoala Gimnazială
Carcaliu |
Președinte | LOVIN | ANA |
| 172 | Comuna CARCALIU | 86 | Şcoala Gimnazială
Carcaliu |
Locțiitor | LAVRENTE | DUNEA |
| 173 | Comuna CARCALIU | 87 | Şcoala Gimnazială
Carcaliu |
Președinte | PETROV | PAŞA |
| 174 | Comuna CARCALIU | 87 | Şcoala Gimnazială
Carcaliu |
Locțiitor | VORTOLOMEI | VLADIMIR |
| 175 | Comuna C.A. ROSETTI | 88 | Şcoala gimnazială | Președinte | MAXIM | CLAUDIA-ANDREEA |
| 176 | Comuna C.A. ROSETTI | 88 | Şcoala gimnazială | Locțiitor | COVALIOV- MOCENCO | ANGELA |
| 177 | Comuna C.A. ROSETTI | 89 | Şcoala primară | Președinte | MAXIM | ION |
| 178 | Comuna C.A. ROSETTI | 89 | Şcoala primară | Locțiitor | ROȘCA | VERONICA |
| 179 | Comuna C.A. ROSETTI | 90 | Şcoala primară | Președinte | DITCOV | MARIA-MAGDALENA |
| 180 | Comuna C.A. ROSETTI | 90 | Şcoala primară | Locțiitor | NICOLAIE | ELENA |
| 181 | Comuna CASIMCEA | 91 | Şcoala gimnazială | Președinte | FILIP | MIRELA-CRISTINA |
| 182 | Comuna CASIMCEA | 91 | Şcoala gimnazială | Locțiitor | ȘERBAN | ANGHEL |
| 183 | Comuna CASIMCEA | 92 | Şcoala | Președinte | PASĂRE | PETRUŢA |
| 184 | Comuna CASIMCEA | 92 | Şcoala | Locțiitor | CAPLAT | ION |
| 185 | Comuna CASIMCEA | 93 | Şcoala primară | Președinte | GANEA | LUMINIŢA |
| 186 | Comuna CASIMCEA | 93 | Şcoala primară | Locțiitor | BECIU | NICOLETA |
| 187 | Comuna CASIMCEA | 94 | Şcoala primară | Președinte | FRIGIOIU | EMIL-DUMITRU |
| 188 | Comuna CASIMCEA | 94 | Şcoala primară | Locțiitor | PROCA | ALINA-MARIA |
| 189 | Comuna CASIMCEA | 95 | Şcoala primară | Președinte | ŞERBAN | LILIANA |
| 190 | Comuna CASIMCEA | 95 | Şcoala primară | Locțiitor | DĂINEANU | ANCA DANIELA |
| 191 | Comuna CEAMURLIA DE JOS | 96 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ
CEAMURLIA DE JOS |
Președinte | GHENA | MIRELA-ALEXANDRA |
| 192 | Comuna CEAMURLIA DE JOS | 96 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ
CEAMURLIA DE JOS |
Locțiitor | STOICESCU | DAN-CRISTIAN |
| 193 | Comuna CEAMURLIA DE JOS | 97 | ŞCOALA PRIMARĂ
LUNCA |
Președinte | FILIMON | IONELA |
| 194 | Comuna CEAMURLIA DE JOS | 97 | ŞCOALA PRIMARĂ
LUNCA |
Locțiitor | ȘTEFAN | HARALAMBIE |
| 195 | Comuna CEATALCHIOI | 98 | Căminul Cultural | Președinte | PASCALE | DIANA-ANDREEA |
| 196 | Comuna CEATALCHIOI | 98 | Căminul Cultural | Locțiitor | BIBICA | CRISTINA-MĂDĂLINA |
| 197 | Comuna CEATALCHIOI | 99 | Şcoala Veche | Președinte | AMIHALACHIOAIA | ELENA |
| 198 | Comuna CEATALCHIOI | 99 | Şcoala Veche | Locțiitor | PALTENIE | DANIEL |
| 199 | Comuna CEATALCHIOI | 100 | Şcoala Veche | Președinte | MOROZOV | MARIUS-CORNEL |
| 200 | Comuna CEATALCHIOI | 100 | Şcoala Veche | Locțiitor | ANGHEL | EUGENIA |
| 201 | Comuna CERNA | 101 | Şcoala Gimnazială ”Panait Cerna” | Președinte | COSTEA | FELICIA |
| 202 | Comuna CERNA | 101 | Şcoala Gimnazială ”Panait Cerna” | Locțiitor | PRÎNZĂ | IOANA |
| 203 | Comuna CERNA | 102 | Şcoala General
Praporgescu |
Președinte | TRANULEA | NICOLETA |
| 204 | Comuna CERNA | 102 | Şcoala General
Praporgescu |
Locțiitor | MAXIM | MIHAELA |
| 205 | Comuna CERNA | 103 | Cămin Cultural Mircea Vodă | Președinte | BANDULA | LEFTER |
| 206 | Comuna CERNA | 103 | Cămin Cultural Mircea Vodă | Locțiitor | CHITA | HRISTU |
