Doar 55 de directori de şcoli au fost declaraţi ADMIS după proba scrisă
La finalul săptămânii trecute, vineri, 15 octombrie 2021, cu începere de la ora 10:00, 89 de profesori tulceni au participat la concursul public pentru ocuparea posturilor de directori și directori adjuncți, proba scrisă. Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a publicat lista finală cu dosarele înscrise, pe 30 septembrie 2021. A fost depus un număr de 90 de dosare, care au fost evaluate și validate pe 07.10.2021, lista finală a candidaților admiși fiind postată pe site-ul ISJ Tulcea. Din cei 90 de candidaţi doar unul nu s-a prezentat, însă 34 dintre ei s-au prezentat degeaba. Asta pentru că au fost declaraţi RESPINS!
Publicăm mai jos lista nu codul snonimizat şi numele, după caz, candidaţilor care au susţinut vinerea trecută proba scrisă precum şi nota primită alături de calificativul Admis/Respins.
Cod anonimizat/Nume | Nota obtinuta la proba scrisa | ADMIS/ RESPINS |
TL40 | 9 | ADMIS |
TL50 | 9 | ADMIS |
TL19 | 8,8 | ADMIS |
TL59 | 8,6 | ADMIS |
TL87 | 8,6 | ADMIS |
TL90 | 8,6 | ADMIS |
TL49 | 8,4 | ADMIS |
TL10 | 8,2 | ADMIS |
TL39 | 8,2 | ADMIS |
TL48 | 8,2 | ADMIS |
TL56 | 8,2 | ADMIS |
TL65 | 8,2 | ADMIS |
TL85 | 8,2 | ADMIS |
TL06 | 8 | ADMIS |
TL13 | 8 | ADMIS |
TL41 | 8 | ADMIS |
TL66 | 8 | ADMIS |
TL01 | 7,8 | ADMIS |
BÎLEA OLGUȚA | 7,8 | ADMIS |
TL18 | 7,8 | ADMIS |
TL51 | 7,8 | ADMIS |
TL61 | 7,8 | ADMIS |
TL73 | 7,8 | ADMIS |
TL82 | 7,8 | ADMIS |
DUMITRU STELIANA GEORGETA | 7,6 | ADMIS |
TL33 | 7,6 | ADMIS |
TL44 | 7,6 | ADMIS |
TL52 | 7,6 | ADMIS |
TL67 | 7,6 | ADMIS |
TL83 | 7,6 | ADMIS |
ȚURCAN VALERIU | 7,6 | ADMIS |
TL12 | 7,4 | ADMIS |
TL27 | 7,4 | ADMIS |
TL28 | 7,4 | ADMIS |
TL32 | 7,4 | ADMIS |
TL43 | 7,4 | ADMIS |
TL60 | 7,4 | ADMIS |
PĂTRĂȘCOIU ADNANA MIHAELA | 7,4 | ADMIS |
TL71 | 7,4 | ADMIS |
TL72 | 7,4 | ADMIS |
TL74 | 7,4 | ADMIS |
TL14 | 7,2 | ADMIS |
TL42 | 7,2 | ADMIS |
TL46 | 7,2 | ADMIS |
TL63 | 7,2 | ADMIS |
TL69 | 7,2 | ADMIS |
TL78 | 7,2 | ADMIS |
TL80 | 7,2 | ADMIS |
TL08 | 7 | ADMIS |
TL24 | 7 | ADMIS |
TL25 | 7 | ADMIS |
TL64 | 7 | ADMIS |
PURICE FLORIN-CĂTĂLIN | 7 | ADMIS |
TL84 | 7 | ADMIS |
TL88 | 7 | ADMIS |
BATISTE JENICA | 6,8 | RESPINS |
COMSA ADINA | 6,8 | RESPINS |
TL29 | 6,8 | RESPINS |
TL79 | 6,8 | RESPINS |
ANDREI VICTOR | 6,6 | RESPINS |
TL05 | 6,6 | RESPINS |
TL20 | 6,6 | RESPINS |
CHIȚU OLIMPIA | 6,6 | RESPINS |
TL30 | 6,6 | RESPINS |
TL55 | 6,6 | RESPINS |
TL58 | 6,6 | RESPINS |
TL70 | 6,6 | RESPINS |
TL77 | 6,6 | RESPINS |
TL89 | 6,6 | RESPINS |
NEDELCU MARIUS BOGDAN | 6,4 | RESPINS |
TL54 | 6,4 | RESPINS |
TL57 | 6,4 | RESPINS |
TL16 | 6,2 | RESPINS |
CATANĂ DOINA | 6,2 | RESPINS |
TL34 | 6,2 | RESPINS |
FRUMOSU ION | 6,2 | RESPINS |
TL37 | 6 | RESPINS |
TL45 | 6 | RESPINS |
TL81 | 6 | RESPINS |
TL47 | 5,8 | RESPINS |
TL76 | 5,8 | RESPINS |
TL03 | 5,6 | RESPINS |
TL11 | 5,6 | RESPINS |
TL75 | 5,6 | RESPINS |
TL22 | 5,4 | RESPINS |
TL15 | 5 | RESPINS |
TL04 | 4,8 | RESPINS |
TL36 | 4,8 | RESPINS |
TL38 | 4,8 | RESPINS |
TL26 | Absent | Absent |
Între 15 noiembrie și 8 decembrie urmează proba de interviu.
Pe 17 decembrie vor fi validate rezultatele finale, iar între 20 și 22 decembrie – emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022).