Broșura Admitere la liceu 2021-2022 a fost publicată de Inspectoratul Şcolar Tulcea pe site-ul instituţiei iar elevii și părinții găsesc în acest document toate informațiile despre admitere, regulile, normele, metodologiile, calendarul admiterii, dar și specializările pentru fiecare liceu sau școală profesională în parte, cu clasele disponibile și ultima notă cu care s-a intrat anul trecut.
Pentru acei părinţi care nu au intrat în posesia broşurii dar şi pentru elevii încă indecişi, publicăm mai jos PLANUL DE ȘCOLARIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL TULCEAN ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2021
Cod spec. | Denumirea unității de învățământ | Localitatea | Filieră/ Profil | Specializare/
Domeniu de pregătire |
Nr. locuri | Nr. clase | Locuri speciale rromi | Locuri speciale CES | Locuri rezervate candidați din Rep. Moldova și români de pretutindeni | Ultima medie adm. 2020 LICEU |
102 | COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA | Tulcea | Teoretică/ Real | Matematică-informatică
Intensiv engleză |
26 | 1 | 1 | 1 | 8,72 | |
102 | COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA | Tulcea | Teoretică/ Real | Matematică-informatică intensiv informatică |
26 | 1 | 1 | 1 | 8,72 | |
103 | COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA | Tulcea | Teoretică/ Real | Ştiinţe ale Naturii | 26 | 1 | 2 | 2 | 9,1 | |
101 | COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA | Tulcea | Teoretică/ Umanist | Filologie | 26 | 1 | 2 | 2 | 8,33 | |
104 | COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA | Tulcea | Teoretică/ Umanist | Ştiinţe Sociale | 26 | 1 | 2 | 2 | 8,57 | |
131 | LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TULCEA | Tulcea | Teoretică/ Real | Matematică-informatică | 26 | 1 | 2 | 2 | 9,09 | |
131 | LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TULCEA | Tulcea | Teoretică/ Real | Matematică-informatică intensiv engleză |
26 | 1 | 1 | 1 | 9,09 | |
132 | LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TULCEA | Tulcea | Teoretică/ Real | Ştiinţe ale Naturii | 26 | 1 | 2 | 2 | 9,43 | |
133 | LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TULCEA | Tulcea | Teoretică/ Umanist | Ştiinţe Sociale | 26 | 1 | 2 | 2 | 8,95 | |
133 | LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TULCEA | Tulcea | Teoretică/ Umanist | Ştiinţe Sociale intensiv engleză |
26 | 1 | 1 | 1 | ||
138 | LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ” TULCEA | Tulcea | Teoretică/ Real | Ştiinţe ale Naturii | 26 | 1 | 2 | 2 | 8,28 | |
135 | LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ” TULCEA | Tulcea | Teoretică/ Umanist | Filologie | 26 | 1 | 2 | 2 | 8,06 | |
139 | LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ” TULCEA | Tulcea | Teoretică/ Umanist | Ştiinţe Sociale | 26 | 1 | 2 | 2 | 8,23 | |
105 | COLEGIUL ECONOMIC „DELTA DUNĂRII” TULCEA | Tulcea | Tehnologică/ Servicii | Comerţ | 24 | 1 | 2 | 2 | 7,25 | |
106 | COLEGIUL ECONOMIC „DELTA DUNĂRII” TULCEA | Tulcea | Tehnologică/ Servicii | Economic | 48 | 2 | 4 | 4 | 7,38 | |
107 | COLEGIUL ECONOMIC „DELTA DUNĂRII” TULCEA | Tulcea | Tehnologică/ Servicii | Turism şi alimentaţie | 48 | 2 | 4 | 4 | 7,16 | |
115 | LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEA | Tulcea | Tehnologică/ Resurse nat. și protecția mediului | Industrie alimentară | 24 | 1 | 2 | 2 | 5,39 | |
116 | LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEA | Tulcea | Tehnologică/ Resurse nat. și protecția mediului | Protecţia mediului | 24 | 1 | 2 | 2 | 6,6 | |
118 | LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” TULCEA | Tulcea | Tehnologică/ Tehnic | Electronică automatizări | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5,02 |
117 | LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” TULCEA | Tulcea | Tehnologică/ Tehnic | Electromecanică | 24 | 1 | 2 | 2 | 5,54 | |
122 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „NICOLAE CORNĂȚEANU” TULCEA | Tulcea | Tehnologică/ Resurse nat. și protecția mediului | Agricultură | 24 | 1 | 2 | 2 | 3,88 | |
110 | LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” BABADAG | Babadag | Teoretică/ Umanist | Filologie | 26 | 1 | 2 | 2 | 4,37 | |
108 | LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” BABADAG | Babadag | Tehnologică/ Servicii | Comerţ | 24 | 1 | 2 | 2 | ||
126 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRĂTESCU” ISACCEA | Isaccea | Teoretică/ Umanist | Ştiinţe Sociale | 26 | 1 | 2 | 2 | 6,03 | |
128 | LICEUL TEORETIC „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” MĂCIN | Măcin | Teoretică/ Real | Matematică-Informatică | 26 | 1 | 2 | 2 | 4,33 | |
129 | LICEUL TEORETIC „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” MĂCIN | Măcin | Teoretică/ Real | Ştiinţe ale Naturii | 26 | 1 | 2 | 2 | 7,64 | |
127 | LICEUL TEORETIC „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” MĂCIN | Măcin | Teoretică/ Umanist | Filologie | 26 | 1 | 2 | 2 | 6,63 | |
130 | LICEUL TEORETIC „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” MĂCIN | Măcin | Teoretică/ Umanist | Ştiinţe Sociale | 26 | 1 | 2 | 2 | 7,67 | |
140 | LICEUL TEORETIC „JEAN BART” SULINA | Sulina | Teoretică/ Umanist | Filologie | 26 | 1 | 2 | 2 | ||
121 | LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION LEONESCU” LUNCAVIŢA | Luncavița | Tehnologică/ Resurse nat. și protecția mediului | Agricultură | 24 | 1 | 2 | 2 | 3,17 | |
124 | LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG | Topolog | Tehnologică/ Resurse nat. și protecția mediului | Agricultură | 24 | 1 | 2 | 2 | ||
125 | LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG | Topolog | Tehnologică/ Resurse nat. și protecția mediului | Protecţia mediului | 24 | 1 | 2 | 2 | ||
TOTAL | 856 | 34 | 64 | 63 | 1 | |||||
111 | LICEUL DE ARTE „GEORGE GEORGESCU” TULCEA | Tulcea | Vocațională/ Artistic | Arhitectură, Arte ambientale şi Design | 10 | 0,5 | 2 | 1 | ||
113 | LICEUL DE ARTE „GEORGE GEORGESCU” TULCEA | Tulcea | Vocațională/ Artistic | Arte plastice şi Decorative | 14 | 0,5 | 1 | 1 | ||
114 | LICEUL DE ARTE „GEORGE GEORGESCU” TULCEA | Tulcea | Vocațională/ Artistic | Muzică | 14 | 0,5 | 1 | 1 | ||
112 | LICEUL DE ARTE „GEORGE GEORGESCU” TULCEA | Tulcea | Vocațională/ Artistic | Arta actorului | 10 | 0,5 | 1 | 1 | ||
134 | LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ” TULCEA | Tulcea | Vocațională/ Pedagogic | Educator – puericultor | 12 | 0,5 | 1 | 1 | ||
137 | LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ” TULCEA | Tulcea | Vocațională/ Pedagogic | Învăţători – educatoare | 12 | 0,5 | 2 | 1 | ||
136 | LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ” TULCEA | Tulcea | Vocațională/ Sportiv | Sportiv | 24 | 1 | 2 | 1 | ||
141 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. IOAN CASIAN” TULCEA | Tulcea | Vocațională/ Teologie | Teologie ortodoxă | 24 | 1 | 2 | 2 | ||
TOTAL FILIERA VOCAȚIONALĂ | 120 | 5 | 12 | 19 | 0 |
…