Ştirea zilei
HARTA PRIMARILOR după alegerile de ieri, 27 septembrie 2020!
Potrivit unor estimări parvenite de la cele două partide politice, PNL şi PSD, care şi-au împărţit majoritatea primăriilor din judeţ, în urma scrutinului de ieri cele mai multe funcţii de primar au fost câştigate de candidaţii PSD, respectiv 26 de funcţii, în timp ce candidaţii PNL au câştigat numai 21 de astfel de funcţii. Două dintre primăriile din judeţ au fost câştigate de candidaţii Pro România, una dintre ele de un independent iar una dintre primării de candidatul Comunităţii Ruşilor Lipoveni.
Rezultatele oficiale
Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea
TEODORESCU HORIA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 33.294 |
ŞIŞCU GEORGE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 28.951 |
MOCANU LAURENŢIU | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 6.566 |
MACHEDON MARIAN | ALIANȚA USR PLUS | 4.912 |
TARHON VICTOR | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 4.080 |
STAN IONEL | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 3.408 |
TUDORIE MARIUS | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 2.790 |
GHIONU OVIDIU | PARTIDUL VERDE | 1.064 |
HARALAMBIE MARIAN | PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NATIONALĂ | 1.037 |
MOCANU MIHAELA CARMEN | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 705 |
TOTAL | 86.807 |
Primarii din fiecare UAT
Municipiul Tulcea | ||
ILIE ŞTEFAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 10361 |
LUCA ANDALUZIA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 7792 |
HOGEA CONSTANTIN | 2151 | |
SIMION DRAGOŞ | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 1655 |
ZIBILEANU ŞTEFANA | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 1486 |
PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN | ALIANȚA USR PLUS | 1133 |
SPIRU VALENTIN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 548 |
POPA OCTAVIAN-MARIUS | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 279 |
SADÎCA MIHĂIŢĂ | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 265 |
TOTAL | 25670 | |
Oraş Babadag | ||
CARAMAN GEORGIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1824 |
NĂSTASE IORDAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1550 |
GĂLĂTEANU MARIUS-PETRIŞOR | ALIANȚA USR PLUS | 99 |
TIMIŞ NICOARĂ | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 89 |
BULACU ŞTEFAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 37 |
TOTAL | 3599 | |
Oraş Isaccea | ||
MORARU ANASTASE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 736 |
CHIŢU RADU-DANIEL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 449 |
CURCĂ JENICĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 358 |
PETCU SILVIU-ŞTEFAN | ALIANȚA USR PLUS | 323 |
MAXIM MITREA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 60 |
ŞTEFAN TIMOFTE | PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ | 60 |
IVANCIU FLORIN | PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NATIONALĂ | 39 |
TOTAL | 2025 | |
Oraş Măcin | ||
VĂCARU GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1104 |
STOIAN MIRCEA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 998 |
BARBATO MIHAIL-TRAIAN | 576 | |
PERIANU ALEXANDRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 228 |
SIMA MARIN | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 191 |
ICHIM ANDONE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 188 |
GRECEANU GEORGE-DANIEL | ALIANȚA USR PLUS | 66 |
GHEORGHE LUCIAN | 58 | |
DAMASCHIN CONSTANTIN | PARTIDUL VERDE | 54 |
BÎLEA TUDOREL | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 37 |
TOTAL | 3500 | |
Oraş Sulina | ||
NICOLCENCO DAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 352 |
HUBATI TUDOR | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 329 |
COZMA VICTORIA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 242 |
SIPATCHIN REMUS-DAN | ALIANȚA USR PLUS | 140 |
RĂDUŞ NICOLAE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 134 |
IVAN ADRIAN-CONSTANTIN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 130 |
COJOCARU VLAD | 100 | |
SARAEV VICTOR | COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA | 54 |
ANDREI VICTOR | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 47 |
LEON TUDOREL | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 40 |
TRIFAN CRISTIAN | PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NATIONALĂ | 23 |
FROSIN GHEORGHE | ALIANȚA ELECTORALĂ MIȘCAREA PATRIOȚILOR ROMÂNI (MPR) | 12 |
TOTAL | 1603 | |
Baia | ||
MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1161 |
MARINESCU LILIANA | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 992 |
IANUŞ NICOLAE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 292 |
DAMIAN MARIUS | ALIANȚA USR PLUS | 67 |
TOTAL | 2512 | |
Beidaud | ||
CULINA MIHAI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 580 |
POPESCU DUMITRU | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 292 |
PAŞATA STERICĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 79 |
TOTAL | 951 | |
Beştepe | ||
ŢIPIRIGAN DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 337 |
MOCANU CARMEN-LUIZA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 235 |
IFRIM MARIUS-CRISTINEL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 161 |
FILCIU IONUŢ-ALEXANDRU | ALIANȚA USR PLUS | 27 |
CUCORANU COSMIN-DĂNUŢ | 17 | |
ŞERBAN ION | 6 | |
TOTAL | 783 | |
Carcaliu | ||
PANFIL GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 457 |
PANAIT GRIGORE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 361 |
FEODOSEI SERGHEI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 46 |
AMELIAN IONEL | 39 | |
ANDREI MARCEL-IONUŢ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 34 |
TOTAL | 937 | |
CA Rosetti | ||
POCORA ANTONEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 184 |
GRACIOV NICOLAE | ALIANȚA USR PLUS | 90 |
ACSENTI FLORIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 77 |
TOTAL | 351 | |
Casimcea | ||
ŢILINCĂ GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 722 |
DAN VIOREL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 415 |
PÎRVULESCU CRISTIAN-DUMITRU | ALIANȚA USR PLUS | 72 |
HANGANU ADRIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 62 |
HANGAN IONUŢ-CRISTIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 20 |
TOTAL | 1291 | |
Ceamurlia de Jos | ||
STAN DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 521 |
PETRICĂ EUGEN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 372 |
DONCIU VIORICA | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 45 |
IFTIMIA MONICA-ALEXANDRA | ALIANȚA USR PLUS | 43 |
MAGAZIN MARIA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 40 |
UNGURU ANTON | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 24 |
TOTAL | 1045 | |
Ceatalchioi | ||
CERNEGA TUDOR | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 252 |
PĂTRAŞCU DUMITRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 158 |
POIDA ANDREI | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 10 |
TOTAL | 420 | |
Cerna | ||
ŞOPU PETRE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 890 |
MUŞAT NECULAE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 614 |
GHEORGHE VASILE | ALIANȚA USR PLUS | 39 |
GELEP FLORICA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 34 |
TOTAL | 1577 | |
Chilia Veche | ||
CIAUŞ TIMUR-ALEXANDRU | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 440 |
GORGOVSCHI CRISTIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 317 |
CIUPITU GEORGETA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 79 |
PETRENCU ION | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 18 |
BOTAŞ ION | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 14 |
POCORA NICOLAE | 11 | |
LISAVENCU FLOREA | UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 7 |
TOTAL | 886 | |
Ciucurova | ||
ŞERBAN MARIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 482 |
POPA IORDAN-LUCIAN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 313 |
COSTACHE CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 101 |
TOTAL | 896 | |
Crişan | ||
RAHĂU SILVIU FLORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 236 |
CONŢOLENCU CLAUDIU-CRISTIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 155 |
TROFIM AURORA | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 103 |
MITITELU ION | 96 | |
POCORA CRISTIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 84 |
GROSU VIORICA | UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 20 |
CONSTANTINESCU RICARD | ALIANȚA USR PLUS | 13 |
TOTAL | 707 | |
Dăeni | ||
GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 621 |
CORCODEL IONUŢ-FLORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 355 |
MATEI NICU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 28 |
TOTAL | 1004 | |
Dorobanţu | ||
MUNTEANU VALENTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 319 |
PETROVICI SILVIA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 181 |
BUZATU LĂCRĂMIOARA | PARTIDUL RE:START ROMÂNIA | 117 |
PALTENE NICU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 31 |
TOTAL | 648 | |
Frecăţei | ||
NAIMAN MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1145 |
ALESTAR NICOLETA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 115 |
CIOCEA VASILE | ALIANȚA USR PLUS | 101 |
BUMBARU DANDEŞ MIHAI | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 43 |
MUNGIU ION | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 23 |
ŞERBAN LEONTE | PARTIDUL VERDE | 23 |
TOTAL | 1450 | |
Greci | ||
MOCANU NICOLAIE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1035 |
CONSTANTIN TITI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 524 |
MATETOVICI MIRCEA | 62 | |
ŢOPEA ANGELIN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 51 |
TIRON NICOLETA | ALIANȚA USR PLUS | 41 |
LUNGU PETRE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 36 |
MOISE GHEORGHE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 18 |
TOTAL | 1767 | |
Grindu | ||
NEAGU NECULAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 482 |
PASĂRE DUMITRU | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 174 |
TRIŞCĂ IONEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 77 |
TOTAL | 733 | |
Hamcearca | ||
ACCELEANU ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 374 |
MIHAILOV LAURENŢIU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 325 |
PANGRATE DUMITRU-DANIEL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 54 |
TANASÎ NATALIA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7 |
TOTAL | 760 | |
Horia | ||
TAIFAS MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 456 |
RUSU GABRIEL-CRISTIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 235 |
BUCELAN VALENTIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 42 |
VĂTAFU ALEXANDRU | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 31 |
TOTAL | 764 | |
IC Brătianu | ||
ALEXE IORDAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 164 |
IOAN VIOLETA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 123 |
PUŞCAŞU DĂNUŢ | PARTIDUL VERDE | 117 |
CHIRIŢĂ VIOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 108 |
LUPU GABRIEL | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 61 |
MITACHE ANGI-PĂPUŞICA | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 26 |
ŞTEFAN ALEXANDRU-SORINEL | ALIANȚA USR PLUS | 22 |
STOICA MARIUS | 21 | |
PINTILIE IONEL | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 12 |
TOTAL | 654 | |
Izvoarele | ||
GHIORGHE GEORGE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 694 |
RIZU STERE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 325 |
CONSTANTIN IANI | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 29 |
IOFCIU IORDAN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 13 |
TOTAL | 1061 | |
Jijila | ||
DEACU COSTICĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1079 |
ALECU SORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 759 |
CHIRNOAGĂ MĂDĂLIN | ALIANȚA USR PLUS | 142 |
CIOBANU VIOREL | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 90 |
HANGU EMIL | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 37 |
MANOLACHI VICTORIA | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 23 |
BÎLEA VASILICA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 20 |
TOTAL | 2150 | |
Jurilovca | ||
ION EUGEN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1555 |
DÎRMINĂ NARCIS-TEODOR | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 131 |
VOICILĂ COSTIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 38 |
BENA BIANCA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 25 |
CRISTU NICOLAE | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 25 |
HEREMCIUC MIHAI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR | 15 |
TOTAL | 1789 | |
Luncaviţa | ||
IORGA AUREL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 570 |
IONAŞCU GABRIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 508 |
TOMA ALEXANDRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 275 |
ENE MARIAN | 84 | |
MALCEA NIŢA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 33 |
GHEORGHEVICI DĂNUŢ-EMIL | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 22 |
BUTAN ROMICĂ | ALIANȚA USR PLUS | 15 |
CÂNEPĂ RADU | 14 | |
TOTAL | 1521 | |
Mahmudia | ||
ŞERPESCU ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 859 |
ION ILEANA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 222 |
VRĂMULEŢ GHERGHINA | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 56 |
COSTENCO NICULAIE | PARTIDUL VERDE | 18 |
CĂLIN MARIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 9 |
ŢANDĂRĂ DUMITRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 8 |
TOTAL | 1172 | |
Maliuc | ||
SEVASTIAN NICOLETA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 332 |
MANOLE GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 62 |
BUMBAC GRIGORE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 54 |
ASOFRONIE CARMEN-LUDMIZA | 30 | |
MANOLACHE MARIUS-GHEORGHIŢĂ | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 24 |
TOTAL | 502 | |
Mihai Bravu | ||
RĂDUCAN TĂNASE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 715 |
SEUCAN DRAGOŞ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 270 |
BOUROŞU GELU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 70 |
KARAMIHAI AURELIAN | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 37 |
ANDREI NICULINA | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 33 |
TOTAL | 1125 | |
Mihail Kogălniceanu | ||
ALEXE ANASTASE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 898 |
CARAGOP DUMITRU-OCTAVIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 473 |
CIOBANU DUMITRU | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 69 |
COMAN NIŢA-MARIA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 36 |
PERIANU GHIORGHE | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 8 |
TOTAL | 1484 | |
Murighiol | ||
IVANOV FILIP | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 744 |
CUCERENCU MARIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 292 |
DEACONESCU ADINA | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | 263 |
VASILIEV ALEXANDRU-ŞTEFAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 124 |
CHIRILĂ MIHAI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 44 |
CHIOIBAŞU MIREL-FLORENTIN | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 35 |
GRIGORE ŞTEFAN-LEONARD | UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 29 |
TOTAL | 1531 | |
Nalbant | ||
NICOLAE ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 562 |
POPA COSTEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 181 |
MUHULEŢ GHEORGHE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 171 |
PAVEL DUMITRU | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 136 |
STANCU NICOLAE | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 29 |
TOTAL | 1079 | |
Niculiţel | ||
SECHILA FLORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 655 |
CASIAN CĂTĂLIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 377 |
ALEXE ŞTEFAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 304 |
PASCALE FLORIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 208 |
JECU GEORGE | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 112 |
BĂLAN DRAGOŞ | ALIANȚA USR PLUS | 31 |
TOTAL | 1687 | |
Nufăru | ||
SOLOMENCU CIPRIAN-IONUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 584 |
IORDACHE MARCEL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 308 |
DIACONU SORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 286 |
DOBRE EUGEN-DANIEL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 68 |
SIDORENCU VALENTINA | PARTIDUL VERDE | 28 |
NECHIFOR ŞTEFAN | ALIANȚA USR PLUS | 20 |
GRIGORE MIHAI | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 8 |
TOTAL | 1302 | |
Ostrov | ||
TĂNASE ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 487 |
GHERGHIŞAN ADRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 277 |
OANCEA ION | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 42 |
NEACŞU LIVIU-SORIN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 42 |
TOTAL | 848 | |
Pardina | ||
POCORA DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 186 |
CHISLIŢCHI IORDAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 107 |
TIMOFAN CORNEL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 42 |
CICÎRMA MARIUS | ALIANȚA USR PLUS | 29 |
TOTAL | 364 | |
Peceneaga | ||
MATEI EUGEN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 609 |
GURGU MARIŢA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 214 |
DOBRE GEORGEL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 59 |
PETROŞAN NECULAI | 59 | |
TOTAL | 941 | |
Sarichioi | ||
FINOGHEN VITALI-CRISTIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 737 |
AVERIAN ALEXANDRU | ALIANȚA USR PLUS | 593 |
FILIP ALEXANDRU | 489 | |
COSTACHE FLORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 425 |
ROMAN SERGHEI | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 115 |
PAHOM IACOB | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 39 |
TOTAL | 2398 | |
Sf Gheorghe | ||
SIDORENCU VALENTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 309 |
CLADIADE DORU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 133 |
BĂLAN MIRA | ALIANȚA USR PLUS | 65 |
PIETRARU VICTOR | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 18 |
MUNTEANU ROMICĂ | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 1 |
TOTAL | 526 | |
Slava Chercheză | ||
IVAN IGNAT | COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA | 327 |
SEREEV VALENTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 264 |
CORNEI GRIGORE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 178 |
ANTON ŞTEFAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 30 |
HARALAMBIE GRIGORE | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 25 |
LAZĂR ALEXANDRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 13 |
TOTAL | 837 | |
Smârdan | ||
MĂRCULESCU VASILE-PETRICĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 487 |
SOFRON MIHAIL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 48 |
BOLBOCEANU GHEORGHE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 21 |
TOTAL | 556 | |
Somova | ||
NĂSTASE GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 931 |
VISTERNEANU ELENA | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 579 |
IVANOV MARCEL | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | 244 |
OBREJA SĂNDEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 116 |
RADE VIOREL | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 75 |
ENACHE DENIS-GEORGIAN | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 59 |
TĂNASE ALINA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 38 |
MARTIN VASILE | 11 | |
TOTAL | 2053 | |
Stejaru | ||
DUMITRU ENACHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 586 |
NICOLAIE GIOGA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 578 |
STERE STERE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 |
TOTAL | 1170 | |
Topolog | ||
CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU | 1005 | |
PEPTEA GEORGE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 789 |
IVĂNESCU BRÎNDUŞA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 65 |
TOTAL | 1859 | |
Turcoaia | ||
SANDU NĂSTASE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 725 |
GRECEANU COSTICĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 386 |
IONAŞCU COSTICĂ | 214 | |
TORNEA GHEORGHE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 161 |
SBURLEA MĂDĂLIN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 107 |
MANOLACHE GELU-BOGDAN | ALIANȚA USR PLUS | 14 |
DĂINEANU VASILICĂ | 10 | |
TOTAL | 1617 | |
Văcăreni | ||
NEAGU COSTEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 421 |
NĂSTASE GEORGE | ALIANȚA USR PLUS | 394 |
STOICA ŞTEFAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 138 |
BURADA IONEL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 42 |
MARINCEA MARIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 33 |
TOTAL | 1028 | |
Valea Nucarilor | ||
LENŢA MARIA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 611 |
MOCANU CĂTĂLIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 388 |
DULGHERU CAMELIA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 371 |
MARIN LIVIU | 31 | |
ENICĂ ION | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 29 |
TOTAL | 1430 | |
Valea Teilor | ||
ANDREI VIOLETA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 257 |
GOGOAŞĂ MARIAN-EMIL | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 214 |
BARAC ANDRIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 201 |
VASILE ZOICA | ALIANȚA USR PLUS | 34 |
PORNEALĂ VASILE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 21 |
TOTAL | 727 |
Mai jos, harta interactivă a primarilor aleşi în urma scrutinului de ieri, 27 septembrie 2020.