JURNAL ELECTORAL: Președinții și locțiitorii celor 205 secții de votare din Județul Tulcea
Biroul Electoral Județean Tulcea a procedat săptămâna trecută la tragerea la sorți a președinților și locțiitorilor secțiilor de votare ce vor fi amenajate pentru cele trei scrutinuri din 24 noiembrie, 1 decembrie și 8 decembrie 2024. Ce a ieșit la tragerea la sorți citiți mai jos:
Nr. crt. |
UAT |
Nr Secție |
Instituția |
Funcția |
Nume |
Prenume |
1 | MUNICIPIUL TULCEA | 1 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.18 |
Președinte | COSTACHE | EDUARD |
2 | MUNICIPIUL TULCEA | 1 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.18 |
Locțiitor | NICHITA | CRISTINA- MAGDALENA |
3 | MUNICIPIUL TULCEA | 2 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.18 |
Președinte | PARAIPAN | MIRELA |
4 | MUNICIPIUL TULCEA | 2 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.18 |
Locțiitor | LADARU | PARASCHIVA |
5 | MUNICIPIUL TULCEA | 3 | Internat Liceul Teoretic
„Ion Creangă” |
Președinte | VĂDUVA | AURELIA-MARLENA |
6 | MUNICIPIUL TULCEA | 3 | Internat Liceul Teoretic
„Ion Creangă” |
Locțiitor | STAICU | ION |
7 | MUNICIPIUL TULCEA | 4 | Internat Liceul Teoretic
„Ion Creangă” |
Președinte | GIUREA | OANA-COSMINA |
8 | MUNICIPIUL TULCEA | 4 | Internat Liceul Teoretic
„Ion Creangă” |
Locțiitor | NICOLAE | MARIANA |
9 | MUNICIPIUL TULCEA | 5 | Grădinița cu program
prelungit nr. 13 |
Președinte | DAMIAN | ELENA |
10 | MUNICIPIUL TULCEA | 5 | Grădinița cu program
prelungit nr. 13 |
Locțiitor | ŞERBAN | ILIE |
11 | MUNICIPIUL TULCEA | 6 | Grădinița cu program
prelungit nr. 13 |
Președinte | VÂRNAV | MARIUS |
12 | MUNICIPIUL TULCEA | 6 | Grădinița cu program
prelungit nr. 13 |
Locțiitor | IDREZ | VALENTINA |
13 | MUNICIPIUL TULCEA | 7 | Școala Gimnazială „Elena Doamna” | Președinte | CONSTANTIN | CORINA |
14 | MUNICIPIUL TULCEA | 7 | Școala Gimnazială „Elena Doamna” | Locțiitor | MOCANU | CĂTĂLIN |
15 | MUNICIPIUL TULCEA | 8 | Școala Gimnazială „Elena Doamna” | Președinte | FORGO | NICOLETA |
16 | MUNICIPIUL TULCEA | 8 | Școala Gimnazială „Elena Doamna” | Locțiitor | FORGO | ŞTEFAN-FLORIN |
17 | MUNICIPIUL TULCEA | 9 | Școala Gimnazială „Elena Doamna” | Președinte | DORE | MARIA |
18 | MUNICIPIUL TULCEA | 9 | Școala Gimnazială „Elena Doamna” | Locțiitor | COVACIU | ANA-MARIA |
19 | MUNICIPIUL TULCEA | 10 | Școala Gimnazială „Elena Doamna” | Președinte | CANCIU | ALEXANDRU |
20 | MUNICIPIUL TULCEA | 10 | Școala Gimnazială „Elena Doamna” | Locțiitor | GĂITAN | NICOLETA |
21 | MUNICIPIUL TULCEA | 11 | Liceul de Arte ”George Georgescu” | Președinte | DENISOV | NICOLETA |
22 | MUNICIPIUL TULCEA | 11 | Liceul de Arte ”George Georgescu” | Locțiitor | ION | LILIANA |
23 | MUNICIPIUL TULCEA | 12 | Liceul de Arte ”George Georgescu” | Președinte | DENDRINO | GABRIELA |
24 | MUNICIPIUL TULCEA | 12 | Liceul de Arte ”George Georgescu” | Locțiitor | RĂILEANU | GHEORGHE |
25 | MUNICIPIUL TULCEA | 13 | Liceul de Arte ”George Georgescu” | Președinte | POPESCU | OANA-MĂDĂLINA |
26 | MUNICIPIUL TULCEA | 13 | Liceul de Arte ”George Georgescu” | Locțiitor | LOGHINOAIA | COSTEL-DANIEL |
27 | MUNICIPIUL TULCEA | 14 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.12 |
Președinte | BERECHET | VIOREL |
28 | MUNICIPIUL TULCEA | 14 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.12 |
Locțiitor | MECA | CORINA-IULIANA |
29 | MUNICIPIUL TULCEA | 15 | Liceul Teoretic ”Ion Creangă” | Președinte | GHEORGHE | MIHAELA |
30 | MUNICIPIUL TULCEA | 15 | Liceul Teoretic ”Ion Creangă” | Locțiitor | STELEA | LIVIU-MARIAN |
31 | MUNICIPIUL TULCEA | 16 | Liceul Teoretic ”Ion Creangă” | Președinte | VOINEA | OVIDIU |
32 | MUNICIPIUL TULCEA | 16 | Liceul Teoretic ”Ion Creangă” | Locțiitor | COLNICEANU | DORINEL-IONUŢ |
33 | MUNICIPIUL TULCEA | 17 | Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ioan Casian” | Președinte | MASACA | COSMINA |
34 | MUNICIPIUL TULCEA | 17 | Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ioan Casian” | Locțiitor | BĂETRĂU | ELENA-CRISTINA |
35 | MUNICIPIUL TULCEA | 18 | Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ioan Casian” | Președinte | BRÎNZOI | LAVINIA-DANIELA |
36 | MUNICIPIUL TULCEA | 18 | Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ioan Casian” | Locțiitor | IORDACHE | AURORA |
37 | MUNICIPIUL TULCEA | 19 | Teatrul ”Jean Bart” | Președinte | GIUVELIC | RODICA |
38 | MUNICIPIUL TULCEA | 19 | Teatrul ”Jean Bart” | Locțiitor | BOCĂNEALĂ | DANIELA |
39 | MUNICIPIUL TULCEA | 20 | Şcoala Gimnazială ”Grigore Antipa” | Președinte | PINTILIE | MIHAELA-GIORGINA |
40 | MUNICIPIUL TULCEA | 20 | Şcoala Gimnazială ”Grigore Antipa” | Locțiitor | GEORGESCU | CARMEN-IONELA |
41 | MUNICIPIUL TULCEA | 21 | Şcoala Gimnazială ”Grigore Antipa” | Președinte | VASILE | ULIANA |
42 | MUNICIPIUL TULCEA | 21 | Şcoala Gimnazială ”Grigore Antipa” | Locțiitor | MARIȚANU | IONELA |
43 |
MUNICIPIUL TULCEA |
22 |
Garaje, spații de depozitare și birouri ale Consiliului Județean Tulcea |
Președinte |
FUDULEA |
MIHAELA |
44 |
MUNICIPIUL TULCEA |
22 |
Garaje, spații de depozitare și birouri ale Consiliului Județean Tulcea |
Locțiitor |
CHISLIȚCHI |
CĂTĂLIN |
45 | MUNICIPIUL TULCEA | 23 | Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu” | Președinte | COMAN | CONSTANTIN-
CĂTĂLIN |
46 | MUNICIPIUL TULCEA | 23 | Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu” | Locțiitor | ZIMBILSCHI | DORIN |
47 | MUNICIPIUL TULCEA | 24 | Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu” | Președinte | TOZARU | ELIZA |
48 | MUNICIPIUL TULCEA | 24 | Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu” | Locțiitor | BALABAN | DANIELA |
49 | MUNICIPIUL TULCEA | 25 | Şcoala Gimnazială ”Constantin Găvenea” | Președinte | POP | CRISTIAN-ANDREI |
50 | MUNICIPIUL TULCEA | 25 | Şcoala Gimnazială ”Constantin Găvenea” | Locțiitor | MALACU | MONICA MARCELA |
51 | MUNICIPIUL TULCEA | 26 | Şcoala Gimnazială ”Constantin Găvenea” | Președinte | CONONOV | CĂTĂLIN |
52 | MUNICIPIUL TULCEA | 26 | Şcoala Gimnazială ”Constantin Găvenea” | Locțiitor | CORLEANCĂ | ADINA-GABRIELA |
53 | MUNICIPIUL TULCEA | 27 | Şcoala Gimnazială ”Constantin Găvenea” | Președinte | DUMITRIU | LAURENŢIU-VALENTIN |
54 | MUNICIPIUL TULCEA | 27 | Şcoala Gimnazială ”Constantin Găvenea” | Locțiitor | DEDU | ANTONELA |
55 | MUNICIPIUL TULCEA | 28 | Punct de încasare taxe şi
impozite locale |
Președinte | PURICE | FABIA-BRISTENA |
56 | MUNICIPIUL TULCEA | 28 | Punct de încasare taxe şi
impozite locale |
Locțiitor | ACCELEANU | LĂCRĂMIOARA-
MONICA |
57 | MUNICIPIUL TULCEA | 29 | Școala Gimnazială nr. 12 | Președinte | BUMBĂCEL | ADRIANA |
58 | MUNICIPIUL TULCEA | 29 | Școala Gimnazială nr. 12 | Locțiitor | IGNATENCU | VALENTIN |
59 | MUNICIPIUL TULCEA | 30 | Școala Gimnazială nr. 12 | Președinte | VASILE | GABRIELA-VASILICA |
60 | MUNICIPIUL TULCEA | 30 | Școala Gimnazială nr. 12 | Locțiitor | TOZARU | ELENA |
61 | MUNICIPIUL TULCEA | 31 | Şcoala Gimnazială nr.12 | Președinte | STANCU | CRISTIANA |
62 | MUNICIPIUL TULCEA | 31 | Şcoala Gimnazială nr.12 | Locțiitor | MOLDOVEANU | PAULA |
63 | MUNICIPIUL TULCEA | 32 | Şcoala Gimnazială nr.12 | Președinte | PINTILIE | VASILE-MARIUS |
64 | MUNICIPIUL TULCEA | 32 | Şcoala Gimnazială nr.12 | Locțiitor | SÎRBU | MIHAI-REMUS |
65 |
MUNICIPIUL TULCEA |
33 |
Sala de Sport Multifuncţională „Daniel Iulian Pohariu” |
Președinte |
NICULACHE |
IONUŢ-VALENTIN |
66 |
MUNICIPIUL TULCEA |
33 |
Sala de Sport Multifuncţională „Daniel Iulian Pohariu” |
Locțiitor |
NAN |
ANA |
67 | MUNICIPIUL TULCEA | 34 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.17 |
Președinte | GRAUR | MĂDĂLINA-VIVIANA |
68 | MUNICIPIUL TULCEA | 34 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.17 |
Locțiitor | COJOCARU | LIDIA-FLORINA |
69 | MUNICIPIUL TULCEA | 35 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.17 |
Președinte | GANEA | CĂTĂLINA |
70 | MUNICIPIUL TULCEA | 35 | Grădiniţa cu program
prelungit nr.17 |
Locțiitor | ZIMLEANSCHI | ANA-MARIA |
71 | MUNICIPIUL TULCEA | 36 | Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Tulcea | Președinte | PRICĂ | EUGENIA |
72 | MUNICIPIUL TULCEA | 36 | Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Tulcea | Locțiitor | UNCU | DUMITRU |
73 | MUNICIPIUL TULCEA | 37 | Biblioteca Judeţeană
Panait Cerna |
Președinte | PORNEALĂ | ELENA |
74 | MUNICIPIUL TULCEA | 37 | Biblioteca Judeţeană
Panait Cerna |
Locțiitor | URSE | ADELINA |
75 | MUNICIPIUL TULCEA | 38 | Colegiul Economic ” Delta
Dunării” |
Președinte | VÎNOAGĂ | DANIELA-FLORENTINA |
76 | MUNICIPIUL TULCEA | 38 | Colegiul Economic ” Delta
Dunării” |
Locțiitor | RAMASESCU | VICTORIA |
77 | MUNICIPIUL TULCEA | 39 | Colegiul Economic ” Delta
Dunării” |
Președinte | PEIU | MARIA-MIOARA |
78 | MUNICIPIUL TULCEA | 39 | Colegiul Economic ” Delta
Dunării” |
Locțiitor | NEAGU | CORINA-MARLENA |
79 |
MUNICIPIUL TULCEA |
40 |
Grădinița cu Program Prelungit a Liceului Tehnologic Agricol ”Nicolae Cornățeanu” |
Președinte |
ROTARU |
MĂDĂLINA-ADELINA |
80 |
MUNICIPIUL TULCEA |
40 |
Grădinița cu Program Prelungit a Liceului Tehnologic Agricol ”Nicolae Cornățeanu” |
Locțiitor |
ION |
FLORENTINA |
81 | MUNICIPIUL TULCEA | 41 | Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Tulcea | Președinte | UNCU | MIHAELA-DELIA |
82 | MUNICIPIUL TULCEA | 41 | Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Tulcea | Locțiitor | MURARIU | ANDREEA |
83 | MUNICIPIUL TULCEA | 42 | Casa de Cultură | Președinte | KIRALY | LIDIA |
84 | MUNICIPIUL TULCEA | 42 | Casa de Cultură | Locțiitor | RUSU | EMILIA |
85 | MUNICIPIUL TULCEA | 43 | Casa de Cultură | Președinte | MIHĂILEANU | LUMINIŢA |
86 | MUNICIPIUL TULCEA | 43 | Casa de Cultură | Locțiitor | MERCAŞ | DOREL |
87 | MUNICIPIUL TULCEA | 44 | Colegiul Național „Spiru Haret” | Președinte | BRIŢCAN | MARIUS |
88 | MUNICIPIUL TULCEA | 44 | Colegiul Național „Spiru Haret” | Locțiitor | ACHIREI | VASILE |
89 | MUNICIPIUL TULCEA | 45 | Şcoala Gimnazială ”Nifon Bălăşescu” | Președinte | DAVID | MIHAELA |
90 | MUNICIPIUL TULCEA | 45 | Şcoala Gimnazială ”Nifon Bălăşescu” | Locțiitor | IVANOV | LAURENŢIU |
91 | MUNICIPIUL TULCEA | 46 | Şcoala Gimnazială ”Nifon Bălăşescu” | Președinte | MATEIU | ILIE |
92 | MUNICIPIUL TULCEA | 46 | Şcoala Gimnazială ”Nifon Bălăşescu” | Locțiitor | EPIFANOV | FLORICA |
93 | MUNICIPIUL TULCEA | 47 | Şcoala Gimnazială ”Nifon Bălăşescu” | Președinte | POŞTARU | DANIELA |
94 | MUNICIPIUL TULCEA | 47 | Şcoala Gimnazială ”Nifon Bălăşescu” | Locțiitor | CALINOV | MARIANA |
95 | MUNICIPIUL TULCEA | 48 | Şcoala Profesională ”Danubius” | Președinte | ARMĂSARU | DANIEL |
96 | MUNICIPIUL TULCEA | 48 | Şcoala Profesională ”Danubius” | Locțiitor | CARASTOIAN | MIRELA |
97 | MUNICIPIUL TULCEA | 49 | Şcoala Profesională ”Danubius” | Președinte | GEMĂNARU | NICOLETA |
98 | MUNICIPIUL TULCEA | 49 | Şcoala Profesională ”Danubius” | Locțiitor | ŞERPESCU | MIHAELA |
99 | MUNICIPIUL TULCEA | 50 | Şcoala Primară Nr. 9 | Președinte | ŞURCULESCU | MĂDĂLINA-LELIA |
100 | MUNICIPIUL TULCEA | 50 | Şcoala Primară Nr. 9 | Locțiitor | PETROSCHI | ADRIAN |
101 | MUNICIPIUL TULCEA | 51 | Şcoala Primară Nr. 9 | Președinte | BUTUC | FLORIN |
102 | MUNICIPIUL TULCEA | 51 | Şcoala Primară Nr. 9 | Locțiitor | NIŢIŞOR | CLAUDIU-NICOLAE |
103 | MUNICIPIUL TULCEA | 52 | Şcoala Gimnazială ”Ioan Neniţescu” | Președinte | CASAPU | ANA-MARIA |
104 | MUNICIPIUL TULCEA | 52 | Şcoala Gimnazială ”Ioan Neniţescu” | Locțiitor | CĂRĂVAN | VASILE |
105 | MUNICIPIUL TULCEA | 53 | Şcoala Gimnazială ”Ioan Neniţescu” | Președinte | MACHEDON | AURORA |
106 | MUNICIPIUL TULCEA | 53 | Şcoala Gimnazială ”Ioan Neniţescu” | Locțiitor | PETRICĂ | LIGIA-MĂDĂLINA |
107 | ORAŞ BABADAG | 54 | Liceul ”Dimitrie Cantemir” Babadag | Președinte | ROȘU | ELENA |
108 | ORAŞ BABADAG | 54 | Liceul ”Dimitrie Cantemir” Babadag | Locțiitor | DRAGU | VIORICA |
109 | ORAŞ BABADAG | 55 | Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Babadag | Președinte | SIMION-GRIGORAŞ | CRINA-ADELA |
110 | ORAŞ BABADAG | 55 | Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Babadag | Locțiitor | POHRIB | GABRIELA |
111 |
ORAŞ BABADAG |
56 |
Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Babadag Corp B |
Președinte |
CONSTANTINESCU |
DUMITRU |
112 |
ORAŞ BABADAG |
56 |
Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Babadag Corp B |
Locțiitor |
RĂDULESCU |
FLORENTINA-DELIA |
113 |
ORAŞ BABADAG |
57 |
Şcoala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Babadag Corp A |
Președinte |
BOGUŞ |
PARASCHIVA |
114 |
ORAŞ BABADAG |
57 |
Şcoala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Babadag Corp A |
Locțiitor |
MATROZ |
SOFICA |
115 |
ORAŞ BABADAG |
58 |
Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Babadag – Grădinița PN |
Președinte |
COSTEA |
CORINA-DOINIȚA |
116 |
ORAŞ BABADAG |
58 |
Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Babadag – Grădinița PN |
Locțiitor |
PARASCHIV |
AUGUSTINA |
117 | ORAŞ BABADAG | 59 | ”Sala de sport Toma Aurel” | Președinte | VERBAN | ŞTEFAN |
118 | ORAŞ BABADAG | 59 | ”Sala de sport Toma Aurel” | Locțiitor | POIDA | MĂDĂLINA-
ECATERINA |
119 | ORAŞ ISACCEA | 60 | Casa de Cultură PAUL BARBĂNEAGRĂ | Președinte | MILOȘOVICI | LUCIAN |
120 | ORAŞ ISACCEA | 60 | Casa de Cultură PAUL BARBĂNEAGRĂ | Locțiitor | BUNGHETU | ANA-MARIA |
121 | ORAŞ ISACCEA | 61 | Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” | Președinte | CORNICI | ALEXANDRA |
122 | ORAŞ ISACCEA | 61 | Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” | Locțiitor | COSTENCU | ANGELICA |
123 | ORAŞ ISACCEA | 62 | Grădiniţa „Constantin Brătescu” | Președinte | BEIZAT | BIRSEN |
124 | ORAŞ ISACCEA | 62 | Grădiniţa „Constantin Brătescu” | Locțiitor | CALCIU | MIHAELA |
125 |
ORAŞ ISACCEA |
63 |
Complexul de servicii sociale Revărsarea- Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii |
Președinte |
ROTARU |
DOINA |
126 |
ORAŞ ISACCEA |
63 |
Complexul de servicii sociale Revărsarea- Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii |
Locțiitor |
BANDARICA |
ANTONETA |
127 | ORAŞ MĂCIN | 64 | Şcoala gimnazială ”Gheorghe Banea” | Președinte | SIMA | MIHAELA |
128 | ORAŞ MĂCIN | 64 | Şcoala gimnazială ”Gheorghe Banea” | Locțiitor | CRISTU | LENUŢA |
129 | ORAŞ MĂCIN | 65 | Şcoala gimnazială ”Gheorghe Banea” | Președinte | BULGARU | ANDREEA |
130 | ORAŞ MĂCIN | 65 | Şcoala gimnazială ”Gheorghe Banea” | Locțiitor | ȚURCAN | EUGEN-FLORIN |
131 | ORAŞ MĂCIN | 66 | Grădiniţa cu program
prelungit nr. 3 |
Președinte | ZERO | STELUŢA |
132 | ORAŞ MĂCIN | 66 | Grădiniţa cu program
prelungit nr. 3 |
Locțiitor | MĂZĂRESCU | MIHAELA |
133 | ORAŞ MĂCIN | 67 | Şcoala Primară nr. 1 | Președinte | FELEA | GABRIEL-IURI |
134 | ORAŞ MĂCIN | 67 | Şcoala Primară nr. 1 | Locțiitor | CROITORU | GINA |
135 | ORAŞ MĂCIN | 68 | Şcoala Primară nr. 1 | Președinte | IUREȘ | DORA-ANDREEA |
136 | ORAŞ MĂCIN | 68 | Şcoala Primară nr. 1 | Locțiitor | STANCIU | ROXANA-MARIA |
137 | ORAŞ MĂCIN | 69 | Liceul teoretic” Gheorghe Munteanu Murgoci” | Președinte | RAŢĂ | NICOLETA |
138 | ORAŞ MĂCIN | 69 | Liceul teoretic” Gheorghe Munteanu Murgoci” | Locțiitor | PETROIAȘ | MIOARA |
139 | ORAŞ MĂCIN | 70 | Liceul teoretic” Gheorghe Munteanu Murgoci” | Președinte | COTOI | COSTEL |
140 | ORAŞ MĂCIN | 70 | Liceul teoretic” Gheorghe Munteanu Murgoci” | Locțiitor | COTOI | DIDINA |
141 | ORAŞ SULINA | 71 | Scoala I- IV – Incapere expozitionala | Președinte | BUJENIȚĂ | COSTICĂ |
142 | ORAŞ SULINA | 71 | Scoala I- IV – Incapere expozitionala | Locțiitor | DANILOV | LUCIA |
143 | ORAŞ SULINA | 72 | Școala I-IV Prospect | Președinte | GHEORGHE | SILVIU |
144 | ORAŞ SULINA | 72 | Școala I-IV Prospect | Locțiitor | COVALIOV- MOCENCO | ANGELA |
145 | ORAŞ SULINA | 73 | Liceul Teoretic „Jean Bart” | Președinte | IONIȚĂ | CAMELIA |
146 | ORAŞ SULINA | 73 | Liceul Teoretic „Jean Bart” | Locțiitor | BACIU | MIRELA |
147 | ORAŞ SULINA | 74 | Sala de educație fizică și
sport |
Președinte | IACOBLEV | NICUŞOR |
148 | ORAŞ SULINA | 74 | Sala de educație fizică și
sport |
Locțiitor | HRISTODULO | EMILIA |
149 | Comuna BAIA | 75 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ
BAIA |
Președinte | HĂLĂLĂU | IOANA |
150 | Comuna BAIA | 75 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ
BAIA |
Locțiitor | MARTALOG | MARIANA-ROZALIA |
151 | Comuna BAIA | 76 | ŞCOALA CU CLASELE I-
IV BAIA |
Președinte | DAMIAN | FLORENTINA-DANIELA |
152 | Comuna BAIA | 76 | ŞCOALA CU CLASELE I-
IV BAIA |
Locțiitor | CULCEA | ELENA |
153 | Comuna BAIA | 77 | ŞCOALA PRIMARĂ
CAMENA |
Președinte | CĂRŢUNĂ | SULTANA |
154 | Comuna BAIA | 77 | ŞCOALA PRIMARĂ
CAMENA |
Locțiitor | CONȚU | ALINA-COSMINA |
155 | Comuna BAIA | 78 | Şcoala cu clasele I-IV
CAUGAGIA |
Președinte | ȘTEFAN | CAMELIA-
LĂCRĂMIOARA |
156 | Comuna BAIA | 78 | Şcoala cu clasele I-IV
CAUGAGIA |
Locțiitor | CULICENCO | EUGENIA |
157 | Comuna BAIA | 79 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CEAMURLIA DE SUS |
Președinte | FERUŢĂ | DORINA-LAURA |
158 | Comuna BAIA | 79 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CEAMURLIA DE SUS |
Locțiitor | RAFTI | TĂNASE |
159 | Comuna BAIA | 80 | ŞCOALA PRIMARĂ
PANDURU |
Președinte | HĂLĂLĂU | OCTAVIAN |
160 | Comuna BAIA | 80 | ŞCOALA PRIMARĂ
PANDURU |
Locțiitor | BĂLOI | DUMITRU |
161 | Comuna BEIDAUD | 81 | Școala gimnazială Beidaud | Președinte | COSTEA | VASILICA-DANIELA |
162 | Comuna BEIDAUD | 81 | Școala gimnazială Beidaud | Locțiitor | ENE | MARIANA |
163 | Comuna BEIDAUD | 82 | Școala gimnazială
Neatârnarea |
Președinte | CERNEA | IONELA |
164 | Comuna BEIDAUD | 82 | Școala gimnazială
Neatârnarea |
Locțiitor | DENEF | GINA |
165 | Comuna BEIDAUD | 83 | Școala gimnazială
Sarighiol de Deal |
Președinte | GEAMBAȘ | LENUȚA |
166 | Comuna BEIDAUD | 83 | Școala gimnazială
Sarighiol de Deal |
Locțiitor | OANCEA | MARIANA |
167 | Comuna BEŞTEPE | 84 | Şcoala gimnazială Beştepe | Președinte | PAVEL | LILIANA |
168 | Comuna BEŞTEPE | 84 | Şcoala gimnazială Beştepe | Locțiitor | TIMOFTE | MIRELA |
169 | Comuna BEŞTEPE | 85 | Şcoala | Președinte | HAGIU | GHINA |
170 | Comuna BEŞTEPE | 85 | Şcoala | Locțiitor | ANDRIOL | IULIANA |
171 | Comuna CARCALIU | 86 | Şcoala Gimnazială
Carcaliu |
Președinte | LOVIN | ANA |
172 | Comuna CARCALIU | 86 | Şcoala Gimnazială
Carcaliu |
Locțiitor | GHERASIM | CRISTINA |
173 | Comuna CARCALIU | 87 | Şcoala Gimnazială
Carcaliu |
Președinte | PETROV | PAŞA |
174 | Comuna CARCALIU | 87 | Şcoala Gimnazială
Carcaliu |
Locțiitor | VORTOLOMEI | VLADIMIR |
175 | Comuna C.A. ROSETTI | 88 | Şcoala gimnazială | Președinte | CHISELEV | GEORGE |
176 | Comuna C.A. ROSETTI | 88 | Şcoala gimnazială | Locțiitor | MAXIM | CLAUDIA-ANDREEA |
177 | Comuna C.A. ROSETTI | 89 | Şcoala primară | Președinte | CHISELEV | IOANA-OTILIA |
178 | Comuna C.A. ROSETTI | 89 | Şcoala primară | Locțiitor | MAXIM | ION |
179 | Comuna C.A. ROSETTI | 90 | Şcoala primară | Președinte | DITCOV | MARIA-MAGDALENA |
180 | Comuna C.A. ROSETTI | 90 | Şcoala primară | Locțiitor | CHISELEV | MARIANA |
181 | Comuna CASIMCEA | 91 | Şcoala gimnazială | Președinte | FILIP | MIRELA-CRISTINA |
182 | Comuna CASIMCEA | 91 | Şcoala gimnazială | Locțiitor | FRIGIOIU | EMIL-DUMITRU |
183 | Comuna CASIMCEA | 92 | Şcoala | Președinte | ROȘIAN | GHEORGHE |
184 | Comuna CASIMCEA | 92 | Şcoala | Locțiitor | BECIU | NICOLETA |
185 | Comuna CASIMCEA | 93 | Şcoala primară | Președinte | GANEA | LUMINIŢA |
186 | Comuna CASIMCEA | 93 | Şcoala primară | Locțiitor | BRĂDESCU | CRISTINA |
187 | Comuna CASIMCEA | 94 | Şcoala primară | Președinte | GAEA | STERICĂ |
188 | Comuna CASIMCEA | 94 | Şcoala primară | Locțiitor | CAPLAT | ION |
189 | Comuna CASIMCEA | 95 | Şcoala primară | Președinte | PASĂRE | PETRUŢA |
190 | Comuna CASIMCEA | 95 | Şcoala primară | Locțiitor | DĂINEANU | ANCA DANIELA |
191 | Comuna CEAMURLIA DE JOS | 96 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ
CEAMURLIA DE JOS |
Președinte | BAROANĂ | MARINA |
192 | Comuna CEAMURLIA DE JOS | 96 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ
CEAMURLIA DE JOS |
Locțiitor | STOICESCU | DAN-CRISTIAN |
193 | Comuna CEAMURLIA DE JOS | 97 | ŞCOALA PRIMARĂ
LUNCA |
Președinte | ȘTEFAN | HARALAMBIE |
194 | Comuna CEAMURLIA DE JOS | 97 | ŞCOALA PRIMARĂ
LUNCA |
Locțiitor | MITAN | MIHAI |
195 | Comuna CEATALCHIOI | 98 | Căminul Cultural | Președinte | PASCALE | DIANA-ANDREEA |
196 | Comuna CEATALCHIOI | 98 | Căminul Cultural | Locțiitor | MOROZOV | MARIUS-CORNEL |
197 | Comuna CEATALCHIOI | 99 | Şcoala Veche | Președinte | ANGHEL | EUGENIA |
198 | Comuna CEATALCHIOI | 99 | Şcoala Veche | Locțiitor | BIBICA | FLORENTIN |
199 | Comuna CEATALCHIOI | 100 | Şcoala Veche | Președinte | AMIHALACHIOAIA | ELENA |
200 | Comuna CEATALCHIOI | 100 | Şcoala Veche | Locțiitor | MACRA | IOAN |
201 | Comuna CERNA | 101 | Şcoala Gimnazială ”Panait Cerna” | Președinte | COSTEA | FELICIA |
202 | Comuna CERNA | 101 | Şcoala Gimnazială ”Panait Cerna” | Locțiitor | CRICEA | ION |
203 | Comuna CERNA | 102 | Şcoala General
Praporgescu |
Președinte | MUŞAT | LAURA-MARIA |
204 | Comuna CERNA | 102 | Şcoala General
Praporgescu |
Locțiitor | GOGU | GIORGIANA |
205 | Comuna CERNA | 103 | Cămin Cultural Mircea Vodă | Președinte | BANDULA | LEFTER |
206 | Comuna CERNA | 103 | Cămin Cultural Mircea Vodă | Locțiitor | CHITA | VERONICA- VANGHELINA |
207 | Comuna CERNA | 104 | Căminul Cultural | Președinte | CHITA | HRISTU |
208 | Comuna CERNA | 104 | Căminul Cultural | Locțiitor | PEŞU | NĂSTASE |
209 | Comuna CHILIA VECHE | 105 | Cămin Cultural | Președinte | CIOCOI | GABRIELA |
210 | Comuna CHILIA VECHE | 105 | Cămin Cultural | Locțiitor | GHEBA | VALENTINA |
211 | Comuna CHILIA VECHE | 106 | Cămin Cultural | Președinte | FTADEEV | DORU |
212 | Comuna CHILIA VECHE | 106 | Cămin Cultural | Locțiitor | VELEA | LUCREȚIA |
213 | Comuna CIUCUROVA | 107 | Şcoala gimnazială | Președinte | COSTACHE | MARIANA |
214 | Comuna CIUCUROVA | 107 | Şcoala gimnazială | Locțiitor | MUSTAFA | AZIZ |
215 | Comuna CIUCUROVA | 108 | Şcoala primară | Președinte | VASILE | FLORENTINA |
216 | Comuna CIUCUROVA | 108 | Şcoala primară | Locțiitor | TAIFAS | GABRIEL |
217 | Comuna CIUCUROVA | 109 | Grădinița cu program
normal |
Președinte | MOISEI | CĂTĂLINA |
