fbpx
Ştirea zilei

Misterele Municipiului: Până și Covid-ul pleacă în weekend din Tulcea

- suntem la 3,96 la mie deci, că să cităm din clasici, rămân la fel măsurile

Instituția Prefectului județul Tulcea va comunica, cel mai probabil azi, faptul că în municipiul Tulcea se vor păstra măsurile de până acum și asta pentru că, pentru a doua săptămână consecutiv, cum vine ziua de vineri, acest nenorocit de virus pleacă parcă și el din Tulcea. Nu că ar fi singurul…

Potrivit informațiilor oficiale în posesia cărora am intrat la nivelul orașului Isaccea, precum și a comunelor Beidaud, Crișan și Mahmudia a fost depășită incidența de 4 la mie deci se vor impune măsuri suplimentare: magazinele deschise de la 5.00 la 18.00 și circulația persoanelor permisă doar de la 5.00 la 20.00.

UAT POPULATIE INCIDENTA NR.CAZURI

MAHMUDIA 2539 5.91 15
ORAŞ ISACCEA 5200 4.81 25
CRIŞAN 1135 4.41 5
BEIDAUD 1660 4.22 7
ORAŞ SULINA 3783 3.97 15
MUNICIPIUL TULCEA 84943 3.96 336
VALEA NUCARILOR 3387 3.84 13
SOMOVA 5160 3.68 19
CIUCUROVA 2144 3.26 7
TOPOLOG 4449 3.15 14
NUFĂRU 2783 2.87 8
FRECĂŢEI 3535 2.55 9
CEAMURLIA DE JOS 2466 2.43 6
ORAŞ BABADAG 10633 2.16 23
BAIA 4643 2.15 10
MURIGHIOL 3445 2.03 7
SLAVA CERCHEZĂ 2254 1.77 4
IZVOARELE 1986 1.51 3
DOROBANŢU 1384 1.45 2
CASIMCEA 2850 1.40 4
JURILOVCA 4296 1.40 6
JIJILA 5437 1.29 7
BEŞTEPE 1776 1.13 2
NALBANT 2800 1.07 3
SARICHIOI 6643 0.90 6
ORAŞ MĂCIN 10459 0.86 9
MIHAI BRAVU 2679 0.75 2
HORIA 1430 0.70 1
NICULIŢEL 4532 0.66 3
MIHAIL KOGĂLNICEANU 3141 0.64 2
STEJARU 1624 0.62 1
PECENEAGA 1663 0.60 1
CERNA 3642 0.55 2
CHILIA VECHE 1929 0.52 1
OSTROV 1936 0.52 1
LUNCAVIŢA 4175 0.48 2
VĂCĂRENI 2166 0.46 1
TURCOAIA 3222 0.31 1
CARCALIU 2909 0.00 0
C.A. ROSETTI 732 0.00 0
CEATALCHIOI 713 0.00 0
DĂENI 1944 0.00 0
GRECI 5088 0.00 0
GRINDU 1360 0.00 0
HAMCEARCA 1328 0.00 0
I.C.BRĂTIANU 1166 0.00 0
MALIUC 886 0.00 0
PARDINA 601 0.00 0
SFÂNTU GHEORGHE 776 0.00 0
SMÂRDAN 1118 0.00 0
VALEA TEILOR 1499 0.00 0
JUDETUL TULCEA 234049 2.49 583

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE