De câteva zile, mai precis de marţi, judeţul Tulcea a devenit cel mai sigur judeţ din ţară pentru cei care se tem de virusul SARS – CoV – 2 (COVID – 19). O demonstrează cât se poate de clar „Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori”. Acesta este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul valabil pentru azi, 1 noiembrie 2020, realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Dacă ne raportăm şi la numărul total de cazuri, Tulcea ocupă un prim loc într-un clasament al numărului de cazuri confirmate cu cele mai puţine, respectiv 1539. Totuşi, cu 1,02 cazuri la mia de locuitori calculat la ultimele 14 zile, judeţul Tulcea rămâne cel mai sigur judeţ, urmat, vedeţi tabelul de mai jos, de Călăraşi şi Vrancea, la polul opus fiind tot un judeţ mic, Sălaj, urmat de Cluj şi Timiş.
Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
Tulcea | 1539 | 35 | 1,02 |
Călărași | 1716 | 36 | 1,08 |
Vrancea | 3539 | 24 | 1,1 |
Argeș | 7061 | 129 | 1,19 |
Buzău | 3991 | 60 | 1,21 |
Brăila | 3438 | 46 | 1,28 |
Olt | 3729 | 129 | 1,3 |
Gorj | 2997 | 15 | 1,34 |
Giurgiu | 1924 | 31 | 1,41 |
Mehedinți | 2200 | 30 | 1,41 |
Vaslui | 5065 | 98 | 1,5 |
Galați | 6432 | 137 | 1,51 |
Ialomița | 2140 | 4 | 1,6 |
Ilfov | 6122 | 107 | 1,64 |
Satu Mare | 1885 | 72 | 1,67 |
Constanța | 5882 | 133 | 1,7 |
Prahova | 9765 | 121 | 1,74 |
Botoșani | 3337 | 85 | 1,76 |
Suceava | 9483 | 107 | 1,78 |
Hunedoara | 4313 | 94 | 1,89 |
Bacău | 8401 | 196 | 2 |
Iași | 10992 | 203 | 2,02 |
Neamț | 6298 | 97 | 2,06 |
Caraș-Severin | 2738 | 76 | 2,09 |
Teleorman | 3220 | 30 | 2,21 |
Vâlcea | 5132 | 113 | 2,25 |
Bistrița-Năsăud | 2807 | 68 | 2,33 |
Dâmbovița | 6722 | 211 | 2,6 |
Covasna | 2333 | 112 | 2,63 |
Maramureș | 4530 | 74 | 2,74 |
Brașov | 9757 | 131 | 2,8 |
Dolj | 6765 | 154 | 2,87 |
Harghita | 3103 | 61 | 2,89 |
Bihor | 6814 | 257 | 3,3 |
Arad | 5522 | 99 | 3,34 |
Mureș | 5529 | 179 | 3,43 |
Sibiu | 5661 | 257 | 3,68 |
Mun. București | 36296 | 555 | 3,79 |
Alba | 5227 | 179 | 4,17 |
Timiș | 9473 | 268 | 4,29 |
Cluj | 9677 | 344 | 4,87 |
Sălaj | 2988 | 167 | 5,1 |
Potrivit informaţiilor furnizate de către reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Județeană Tulcea, 95 teste au fost efectuate ieri, 31.10.2020. Dintre persoanele testate până în prezent au fost confirmate 1539 de persoane, care au fost internate pentru a primi tratament. Au fost înregistrate 65 (șaizeci și cinci) decese, astfel: categoria de vârstă 40-49 ani – 1 deces, categoria de vârstă 50-59 de ani – 8, categoria de vârstă 60-69 de ani – 17, categoria de vârstă 70-79 de ani – 23, categoria de vârstă 80-89 de ani – 12, peste 90 ani – 4.
În ceea ce priveşte cazurile active, la această dată, 303 de persoane sunt încă internate sau izolate la domiciliu. Dintre acestea, 59 sunt internate în Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea – Secția de Boli Infecțioase, 25 internate în alte spitale din ţară şi 219 sunt izolate la domiciliu. În total până azi 1171 persoane au fost declarate vindecate.