Peste 26 de milioane de lei pentru județ, municipiu, orașele și comunele tulcene
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul României a decis, în ședința de astăzi, alocarea sumei de 1.580.907.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata unor cheltuieli curente și de capital și pentru continuitatea derulării unor programe de investiții din 3.044 de unități administrativ-teritoriale.
UAT – mii lei
Județul TULCEA | 8.089 |
Municipiul TULCEA | 500 |
BABADAG | 570 |
ISACCEA | 320 |
MĂCIN | 570 |
SULINA | 570 |
BAIA | 320 |
BEIDAUD | 150 |
BEȘTEPE | 150 |
C.A. ROSETTI | 100 |
CARCALIU | 320 |
CASIMCEA | 560 |
CEAMURLIA DE JOS | 320 |
CEATALCHIOI | 100 |
CERNA | 320 |
CHILIA VECHE | 150 |
CIUCUROVA | 560 |
CRIȘAN | 150 |
DĂENI | 560 |
DOROBANȚU | 150 |
FRECĂȚEI | 320 |
GRECI | 560 |
GRINDU | 560 |
HAMCEARCA | 560 |
HORIA | 150 |
I.C. BRĂTIANU | 200 |
IZVOARELE | 510 |
JIJILA | 220 |
JURILOVCA | 320 |
LUNCAVIȚA | 320 |
MAHMUDIA | 470 |
MALIUC | 220 |
MIHAI BRAVU | 320 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 320 |
MURIGHIOL | 560 |
NALBANT | 530 |
NICULIȚEL | 320 |
OSTROV | 150 |
PARDINA | 100 |
PECENEAGA | 150 |
SARICHIOI | 570 |
SFÂNTU GHEORGHE | 100 |
SLAVA CERCHEZĂ | 650 |
SMÂRDAN | 150 |
SOMOVA | 570 |
STEJARU | 1000 |
TOPOLOG | 320 |
TURCOAIA | 260 |
VALEA NUCARILOR | 320 |
VALEA TEILOR | 560 |
VĂCĂRENI | 290 |
…