HOTÂRÂRE CJSU: Şcolile din municipiu rămân pe scenariul VERDE
- cinci şcoli din judeţ în scenariul ROŞU, trei şcoli în scenariul GALBEN
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea s-a întruit azi pentru a actualiza scenariile de funcţionare ale şcolillor din judeţul Tulcea pentru perioada 22-26 februarie 2021. În urma analizei realizată de DSP Tulcea pentru fiecare localitate din judeţ unde funcţionează unităţi şcolare, propunerile au fost următoarele: 135 de unităţi vor funcţiona de luni pe scenariul VERDE, 3 pe scenariul GALBEN şi 5 pe scenariul ROŞU.
Mai jos conţinutul Hotărârii nr. 46 şi anexele acesteia:
„La propunerile unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, începând cu data de 22.02.2021 până pe data de 07.03.2021, ca urmare a ratei incidenței cumulate la 1.000 de locuitori, calculate de către Direcția de Sănătate Publică a județului Tulcea, pentru următoarele unități de învățământ se modifică scenariile de funcționare, astfel:
A). trec din scenariul 1 (VERDE), în scenariul 3 (ROȘU), conform anexei nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre:
- Școala Gimnazială Crișan;
- Școala Gimnazială Nicolae Iorga – Grindu;
- Școala Primară Mineri.
Scenariul 3 (ROȘU) presupune:
- participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar;
- participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.
B). trec din scenariul 1 (VERDE), în scenariul 2 (GALBEN), conform anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre:
- Liceul Teoretic Jean Bart – Sulina;
- Școala Primară Parcheș.
Scenariul 2 (GALBEN) presupune:
- a) participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie;
- b) participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.”
SCENARIUL VERDE
| 1 | COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA |
| 2 | LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ” TULCEA |
| 3 | LICEUL DE ARTE „GEORGE GEORGESCU” TULCEA |
| 4 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 TULCEA |
| 5 | LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TULCEA |
| 6 | LICEUL TEHNOLOGIC „ION MINCU” TULCEA |
| 7 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE ANTIPA” TULCEA |
| 8 | LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” TULCEA |
| 9 | LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEA |
| 10 | COLEGIUL ECONOMIC „DELTA DUNĂRII” TULCEA |
| 11 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. IOAN CASIAN” TULCEA |
| 12 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF.NICHITA ROMANUL” TULCEA |
| 13 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 TULCEA |
| 14 | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE CORNĂȚEANU” TULCEA |
| 15 | LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” TULCEA |
| 16 | ȘCOALA PROFESIONALĂ „DANUBIUS” TULCEA |
| 17 | ȘCOALA PRIMARĂ NR.9 TULCEA |
| 18 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA |
| 19 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 TULCEA |
| 20 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” TULCEA |
| 21 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA” TULCEA |
| 22 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN GĂVENEA” TULCEA |
| 23 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CIUCURENCU” TULCEA |
| 24 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN NENITESCU” TULCEA |
| 25 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 TULCEA |
| 26 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14 TULCEA |
| 27 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 TULCEA |
| 28 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17 TULCEA |
| 29 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18 TULCEA |
| 30 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TULCEA |
| 31 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” TULCEA |
| 32 | GRĂDINITA TIC-PITIC TULCEA (PARTICULARA) |
| 33 | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARA”SF.LUCA”TULCEA |
| 34 | LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” BABADAG |
| 35 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 BABADAG |
| 36 | SCOALA GIMNAZIALA „MIRCEA CEL BATRAN” BABADAG |
| 37 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” BABADAG |
| 38 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRĂTESCU” ISACCEA |
| 39 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL REVĂRSAREA |
| 40 | LICEUL TEORETIC „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” MĂCIN |
| 41 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 MĂCIN |
| 42 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 MĂCIN |
| 43 | LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN |
| 44 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BANEA” MĂCIN |
| 45 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 MĂCIN |
| 46 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂCIN |
| 47 | SCOALA GIMNAZIALĂ BAIA |
| 48 | SCOALA PRIMARĂ CAMENA |
| 49 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUS |
| 50 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PANDURU |
| 51 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD |
| 52 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEATÎRNAREA |
| 53 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL |
| 54 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEȘTEPE |
| 55 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI |
| 56 | ȘCOALA PRIMARĂ LETEA |
| 57 | ȘCOALA PRIMARĂ PERIPRAVA |
| 58 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU |
| 59 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA |
| 60 | ȘCOALA PRIMARĂ CORUGEA |
| 61 | ȘCOALA PRIMARĂ RAHMAN |
| 62 | ȘCOALA PRIMARĂ RĂZBOIENI |
| 63 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOS |
| 64 | ȘCOALA PRIMARĂ LUNCA |
| 65 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI |
| 66 | ȘCOALA GIMNAZIALA „PANAIT CERNA” CERNA |
| 67 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MIRCEA VODĂ |
| 68 | GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL TRAIAN |
| 69 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA |
| 70 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FÂNTÂNA MARE |
| 71 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 |
| 72 | ȘCOALA PRIMARĂ CARAORMAN |
| 73 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI |
| 74 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANȚU |
| 75 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂȚEI |
| 76 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CATALOI |
| 77 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POȘTA |
| 78 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TELIȚA |
| 79 | ȘCOALA GIMNAZIALA GRECI |
| 80 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA |
| 81 | GRĂDINIĂA CU PROGRAM NORMAL NIFON |
| 82 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BALABANCEA |
| 83 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE |
| 84 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA |
| 85 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GARVĂN |
| 86 | ȘCOALA GIMNAZIALA JURILOVCA |
| 87 | ȘCOALA PRIMARĂ VIȘINA |
| 88 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARA |
| 89 | LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION LEONESCU” LUNCAVIȚA |
| 90 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RACHELU |
| 91 | ȘĂCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC |
| 92 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GORGOVA |
| 93 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN NENIȚESCU” PARTIZANI |
| 94 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU |
| 95 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURDA |
| 96 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SATU NOU |
| 97 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU |
| 98 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RÂNDUNICA |
| 99 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL |
| 100 | ȘCOALA PRIMARĂ DUNĂVĂȚU DE JOS |
| 101 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PLOPUL |
| 102 | ȘCOALA PRIMARĂ SARINASUF |
| 103 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT |
| 104 | ȘCOALA PRIMARĂ NICOLAE BĂLCESCU |
| 105 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHIFOR LUDOVIG” NICULIȚEL |
| 106 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” NUFĂRU |
| 107 | ȘCOALA PRIMARĂ „ION CREANGĂ” MALCOCI |
| 108 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV |
| 109 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA |
| 110 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA |
| 111 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI |
| 112 | ȘCOALA PRIMARĂ ENISALA |
| 113 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SABANGIA |
| 114 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VISTERNA |
| 115 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL |
| 116 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE |
| 117 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ |
| 118 | ȘCOALA PRIMARĂ SLAVA RUSA |
| 119 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MAIOR IOAN MURGESCU” SMÎRDAN |
| 120 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN COȘOVEI” SOMOVA |
| 121 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU |
| 122 | GRĂDINIĂA CU PROGRAM NORMAL MINA ALTÂN TEPE |
| 123 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VASILE ALECSANDRI |
| 124 | LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG |
| 125 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LUMINIȚA |
| 126 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU |
| 127 | ȘCOALA PRIMARĂ SÎMBĂTA NOUĂ |
| 128 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DOBRE VLĂDESCU” TURCOAIA |
| 129 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI |
| 130 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR |
| 131 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ AGIGHIOL |
| 132 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IAZURILE |
| 133 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” VALEA TEILOR |
| 134 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” I.C.BRĂTIANU |
| 135 | ȘCOALA PROFESIONALĂ „VASILE BACALU” MAHMUDIA |
SCENARIUL GALBEN
| 1 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE | PJ | ||
| 2 | LICEUL TEORETIC „JEAN BART” SULINA | PJ | Începând cu 22.02.2021 – 07.03.2021, măsură instituită prin Hot.CJSU nr. 46/19.02.2021 | Rata incidenței cumulate între 1-3/1.000 locuitori |
| 3 | ȘCOALA PRIMARĂ PARCHEȘ | AR | Începând cu 22.02.2021 – 07.03.2021, măsură instituită prin Hot.CJSU nr. 46/19.02.2021 | Rata incidenței cumulate între 1-3/1.000 locuitori |
SCENARIUL ROŞU
| 1 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HORIA | PJ | ||
| 2 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LĂSTUNI | AR | Începând cu 15.02.2021 -28.02.2021, măsură instituită prin Hot.CJSU nr. 41/12.02.2021 | Rata incidenței cumulate este peste 3/1.000 locuitori |
| 3 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” GRINDU | PJ | Începând cu 22.02.2021 – 07.03.2021, măsură instituită prin Hot.CJSU nr. 46/19.02.2021 | Rata incidenței cumulate este peste 3/1.000 locuitori |
| 4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRIȘAN | PJ | Începând cu 22.02.2021 – 07.03.2021, măsură instituită prin Hot.CJSU nr. 46/19.02.2021 | Rata incidenței cumulate este peste 3/1.000 locuitori |
| 5 | ȘCOALA PRIMARĂ MINERI | AR | Începând cu 22.02.2021 – 07.03.2021, măsură instituită prin Hot.CJSU nr. 46/19.02.2021 | Rata incidenței cumulate este peste 3/1.000 locuitori |





